울산광역시 남구

미래와 희망의 행복남구

홈분야별정보 > 예산ㆍ재정ㆍ계약 > 결산공개 > 2018회계연도
분야별정보 > 예산ㆍ재정ㆍ계약 > 결산공개

분야별정보

2018회계연도

  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 카카오스토리 공유하기
  • 인쇄하기

세입세출 결산현황

(단위 : 원)

세입세출 결산현황
회계별 예산현액 ㉮ 세입결산액 ㉯ 세출결산액 ㉰ 결산상 잉여금㉱(㉯-㉰)
합계 571,587,096,930 582,841,944,274 448,223,796,023 134,618,148,251
일반회계 535,351,884,720 546,299,875,127 431,344,104,487 114,955,770,640
특별회계 36,235,212,210 36,542,069,147 16,879,691,536 19,662,377,611
기타특별회계 소계 36,235,212,210 36,542,069,147 16,879,691,536 19,662,377,611
발전소주변지역 지원사업 3,319,532,880 3,336,880,380 2,205,562,480 1,131,317,900
의료급여기금 403,731,000 427,809,531 371,641,880 56,167,651
주차장 31,256,047,330 31,513,310,906 13,058,876,530 18,454,434,376
기반시설 1,243,611,000 1,243,611,000 1,243,610,646 354
기반시설 부담구역 12,290,000 20,457,330 0 20,457,330

다음연도 이월사업비(결산상 잉여금)

(단위 : 원)

다음연도 이월사업비(결산상 잉여금)
구분 합계 일반회계 특별회계
다음연도 이월액 합계 78,113,284,749 70,818,317,659 7,294,967,090
명시이월 20,005,473,786 17,633,917,896 2,371,555,890
사고이월 10,685,888,550 9,662,477,350 1,023,411,200
계속비이월 47,421,922,413 43,521,922,413 3,900,000,000
보조금 반납금 3,420,681,021 3,286,838,786 133,842,235
순세계 잉여금 53,084,182,481 40,850,614,195 12,233,568,286
134,618,148,251 114,955,770,640 19,662,377,611

기금현황

(단위 : 원)

기금현황
구분 전년도말 조성액 수입 지출 당해연도말 조성액
합계 13,805,647,813 1,953,642,964 1,259,563,700 14,499,727,077
중소기업육성기금 5,902,726,617 569,081,064 446,481,150 6,025,326,531
저소득주민자녀장학기금 301,797,433 23,421,680 7,400,000 317,819,113
기초생활보장기금 1,212,556,588 104,130,795 10,640,000 1,306,047,383
노인복지기금 684,142,531 7,731,300 5,000,000 686,873,831
양성평등기금 510,878,197 5,580,170 10,000,000 506,458,367
식품진흥기금 1,230,771,408 136,008,055 202,775,020 1,164,004,443
재난관리기금 3,706,457,544 984,785,760 577,267,530 4,113,975,774
옥외광고발전기금 256,317,495 122,904,140 0 379,221,635

재정상태 및 재정운영보고서

(단위 : 원)

재정상태 및 재정운영보고서
재정상태보고서 재정운영보고서
과목 금액 과목 금액
자산 1,631,430,179,111 수익 470,750,214,834
부채 21,213,865,088 비용 414,757,659,226
순자산 1,610,216,314,023 운용차액 55,992,555,608

채권 현재액 현황

(단위 : 원)

채권 현재액 현황
회계별 전년도말 현재액 당해연도 발생액 당해연도 소멸액 당해연도말 현재액
합계 7,687,182,339 1,930,502,780 425,416,830 9,192,268,289
일반회계 2,738,528,140 0 382,000,000 2,356,528,140
특별회계 4,359,017,259 1,896,123,950 40,361,360 6,214,779,849
기금 589,636,940 34,378,830 3,055,470 620,960,300

채무 결산액 현황

(단위 : 원)

채무 결산액 현황
회계별 전년도말 현재액 당해연도 발생액 당해연도 소멸액 당해연도말 현재액
2,800,000,000 0 700,000,000 2,100,000,000
일반회계 2,800,000,000 0 700,000,000 2,100,000,000

성과보고서

(단위 : 원)

성과보고서
실국명 성과목표 결산액
전략 목표수 정책 사업목표 성과달성도 결산액 전년도 결산액 비교증감
개수 지표수 초과달성 달성 미달성
7 63 167 8 156 3 448,223,796,023 412,660,446,893 35,563,349,130
기획예산실 1 2 6 2 4 0 4,187,835,845 4,589,425,940 △401,590,095
감사관 1 1 3 0 3 0 131,214,120 132,001,620 △787,500
행정지원국 1 24 60 3 57 0 101,040,523,894 92,316,936,079 8,723,587,815
복지경제국 1 20 47 3 43 1 246,724,568,354 233,386,288,428 13,338,279,926
안전도시국 1 13 39 0 39 0 73,276,514,157 65,068,408,776 8,208,105,381
보건소 1 2 10 0 8 2 20,595,878,578 14,954,742,650 5,641,135,928
의회사무국 1 1 2 0 2 0 2,267,261,075 2,212,643,400 54,617,675

공유재산증감 및 현재액

(단위 : 원)

공유재산증감 및 현재액
구분 전년도말 현재액 당해연도 증감액 당해연도말 현재액
증가 감소
741,459,313,889 37,647,155,668 8,099,581,748 771,006,887,809
행정재산 712,601,598,277 37,543,853,358 8,030,941,350 742,114,510,285
일반재산 28,857,715,612 103,302,310 68,640,398 28,892,377,524

물품증감사유 및 현재액

(단위 : 개, 원)

물품증감사유 및 현재액
구분 전년도말 보유현황 당해연도증감 당해연도말 보유현황
수량 금액 수량 금액 수량 금액
1,166 8,427,667,000 30 614,629,000 1,196 9,042,296,000
구매 - - 68 773,593,000 - -
매각 - - △7 △230,219,000 - -
관리전환 - - - 35,291,000 - -
양여 - - - - - -
기타 - - △31 35,964,000 - -

성인지 결산

(단위 : 개, 원, %)

성인지 결산
회계별 사업개수 예산현액 지출액 집행율
총계 53 86,530,155,480 83,138,417,690 96.08
양성평등정책 추진사업 일반회계 15 60,146,943,000 60,089,248,620 99.90
특별회계 - - - 0.00
성별영향분석 평가사업 소계 35 25,130,422,480 21,804,733,920 86.77
일반회계 34 23,504,538,480 21,437,502,600 91.21
특별회계 1 1,625,884,000 367,231,320 22.59
자치단체 특화사업 일반회계 3 1,252,790,000 1,244,435,150 99.33
특별회계 - - - 0.00

일반회계

특별회계

별첨자료

  • 담당부서 : 총무과
  • 담당자 : 유혜경
  • 전화번호 : 052-226-4992
  • 최근 업데이트:2023-07-13
TOP
현재페이지 콘텐츠 만족도 조사

홈페이지의 서비스 품질 향상을 위해 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 얼마나 만족하셨습니까?