2025. 3월
연번 | 주차장명 | 노상 / 노외 | 위치 | 운영시간 | 휴무일 | 유/무료 | 1시간 요금 (원) |
1일 요금 (원) |
전체주차 면수 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평일 | 토요일 | 공휴일 | |||||||||
1 | 번영교밑 | 노외 | 신정동 8-12 | 무료 | 무료 | 무료 | - | 무료 | - | - | 64 |
2 | 울산병원앞 | 노외 | 신정동 34-80 | 08:00 ~ 23:00 | 휴무 | 휴무 | 토,일 | 유료 | 1,000 | 10,000 | 91 |
3 | 보람병원앞 | 노외 | 삼산동 1554-1 | 08:00 ~ 23:00 | 08:30 ~ 16:00 | 휴무 | 일 | 유료 | 1,000 | 10,000 | 158 |
4 | 태화강둔치 | 노외 | 신정동 1513 | 07:00 ~ 23:00 | 휴무 | 휴무 | 토,월 | 유료 | 1,000 | 10,000 | 253 |
5 | 신정시장앞 노상 | 노상 | 신정1동 633일원 | 09:00 ~ 21:00 | 휴무 | 휴무 | 토,일 | 유료 | 1,000 | 10,000 | 42 |
6 | 어은로노상 | 노상 | 어은로 13-1(무거동) | 무료 | 무료 | 무료 | - | 무료 | - | - | 33 |
7 | 무거섬들 | 노외 | 무거동 629-22 | 08:00 ~ 23:00 | 휴무 | 휴무 | 토,일 | 유료 | 1,000 | 10,000 | 96 |
8 | 신정1동 | 노외 | 신정1동 635-6, 635-14 | 09:00 ~ 24:00 | 09:00 ~ 24:00 | 09:00 ~ 24:00 | 일 | 유료 | 1,000 | 10,000 | 103 |
9 | 팔등로 노상 | 노상 | 신정1동 549일원 | 무료 | 무료 | 무료 | - | 무료 | - | - | 28 |
10 | 삼산동 1 | 노외 | 삼산동 1622-2,3,4 | 08:00 ~ 22:00 | 휴무 | 휴무 | 토,일 | 유료 | 1,000 | 10,000 | 119 |
11 | 삼산동 2 | 노외 | 삼산동 1627-3 | 08:00 ~ 22:00 | 휴무 | 휴무 | 토,일 | 유료 | 1,000 | 10,000 | 99 |
12 | 야음 | 노외 | 야음동 388-1 | 08:00 ~ 23:00 | 휴무 | 휴무 | 토,일 | 유료 | 1,000 | 10,000 | 75 |
13 | 무거동 | 노외 | 무거동 1533-6 | 08:00 ~ 23:00 | 휴무 | 휴무 | 토,일 | 유료 | 1,000 | 10,000 | 143 |
14 | 공구월드상가앞 노상 | 노상 | 삼산동 1951-4일원 | 09:30 ~ 17:00 | 휴무 | 휴무 | 토,일 | 유료 | 1,000 | 7,500 | 33 |
15 | 신정동지하 | 노외 | 신정3동 517번지 도로 | 09:00 ~ 22:00 | 휴무 | 휴무 | 토,일 | 유료 | 1,000 | 10,000 | 138 |
16 | 삼호연안 다목적 광장 | 노외 | 무거동 105-1외 13필지 | 무료 | 무료 | 무료 | - | 무료 | - | 170 | |
17 | 공구월드 상가옆 | 노외 | 삼산동 1591-3번지 | 08:00 ~ 23:00 | 휴무 | 휴무 | 토,일 | 유료 | 1,000 | 10,000 | 74 |
18 | 여천천 | 노외 | 신정동 1093번지일원 | 08:00 ~ 23:00 | 휴무 | 휴무 | 토,일 | 유료 | 1,000 | 10,000 | 40 |
19 | 여천천2 | 노상 | 신정동 1826일원 | 11:00 ~ 21:00 | 휴무 | 휴무 | 토,일 | 유료 | 1,000 | 10,000 | 72 |
20 | 옥동 구 법원부지 | 노외 | 옥동 635-3 | 09:00 ~ 18:00 | 휴무 | 휴무 | 토,일 | 유료 | 1,000 | 9,000 | 240 |
21 | 삼산동 노상 | 노상 | 왕생로66번길 일원 등 | 09:00 ~ 22:00 | 09:00 ~ 22:00 | 휴무 | 일 | 유료 | 1,000 | 10,000 | 275 |
22 | 야음장생포동 | 노외 | 야음동 366-4 | 18:00 ~ 24:00 | 18:00 ~ 24:00 | 18:00 ~ 24:00 | - | 유료 (거주자) | - | - | 84 |
23 | 왕생이 | 노외 | 달동 1345-6 | 08:00 ~ 23:00 | 휴무 | 휴무 | 토,일 | 유료 | 1,000 | 10,000 | 106 |
24 | 신정5동 | 노외 | 신정동 22-53 | 18:00 ~ 24:00 | 18:00 ~ 24:00 | 18:00 ~ 24:00 | - | 유료 (거주자) | - | - | 30 |
25 | 장생포새미골 | 노외 | 장생포동 204-1 일원 | 09:00 ~ 18:00 | 휴무 | 휴무 | 토,일 | 유료 | 1,000 | 9,000 | 117 |
26 | 옥현로 | 노상 | 옥현로 일대 | 무료 | 무료 | 무료 | - | 무료 | - | - | 53 |
27 | 신정로 | 노상 | 신정로 일대 | 09:00 ~ 22:00 | 휴무 | 휴무 | 토,일 | 유료 | 1,000 | 10,000 | 24 |
28 | 야음상가시장 | 노상 | 야음상가시장일대 | 11:30 ~ 19:00 | 휴무 | 휴무 | 토,일 | 유료 | 1,000 | 7,500 | 35 |
29 | 삼호동 개방형 | 노외 | 무거동 1326번지 일대 | 18:00 ~24:00 | 18:00 ~24:00 | 18:00 ~24:00 | - | 유료(거주자) | - | - | 112 |
30 | 선암철도 하부 | 노외 | 선암동 182-4 | 18:00 ~24:00 | 18:00 ~24:00 | 18:00 ~24:00 | - | 유료(거주자) | - | - | 29 |
31 | 울산여고 앞 | 노외 | 신정동 689-4 일원 | 18:00 ~24:00 | 18:00 ~24:00 | 18:00 ~24:00 | - | 유료 | 1,000 | 10,000 | 23 |
32 | 삼호동 | 노외 | 무거동 1252-6 | 08:00 ~23:00 | 휴무 | 휴무 | 토,일 | 유료 | 1,000 | 10,000 | 71 |
33 | 삼호공유지 | 노외 | 무거동 179-1 | 무료 | 무료 | 무료 | - | 무료 | - | - | 9 |
34 | 궁거랑 | 노외 | 삼호동 1431-2 | 18:00 ~24:00 | 18:00 ~24:00 | 18:00 ~24:00 | - | 유료(거주자) | - | - | 25 |
35 | 수암 | 노외 | 야음동 700 | 09:00 ~24:00 |
휴무 | 휴무 | 토,일 | 유료 | - | - | 106 |
36 | 종하거리 | 노외 | 신정동 680-6 | 08:00 ~23:00 |
휴무 | 휴무 | 토,일,공휴일 | 유료 | - | - | 66 |
37 | 옥동 | 노외 | 옥동 156-3 | 09:00 ~22:00 |
09:00 ~22:00 |
09:00 ~22:00 |
- | 유료 | 1,000 | 10,000 | 202 |
38 | 옥동 안심이음길 | 노상 | 옥동 146-19 | 18:00 ~24:00 |
18:00 ~24:00 |
18:00 ~24:00 |
- | 유료(거주자) | - | - | 29 |
39 | 농수산물 도매시장 | 노상 | 삼산동 1633, 1634일대 | 09:00 ~ 22:00 | 09:00 ~ 22:00 | 휴무 | 일 | 유료 | 1,000 | 10,000 | 50 |
40 | 신정3동(쌈지) | 노외 | 신정동 553-3, 554-17, 300-5, 473-14 | 18:00 ~ 24:00 | 18:00 ~ 24:00 | 18:00 ~ 24:00 | - | 유료(거주자) | - | - | 24 |
40개소(유료 34, 무료 6) | 3,541 |