번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
734 | 2024년 8월 삼산동 업무추진비 사용내역 | 삼산동 | 2024-09-09 | 6 | |
733 | 2024년 8월 선암동 업무추진비 사용내역 | 선암동행정복지센터 | 2024-09-05 | 1 | |
732 | 2024년 8월 무거동 업무추진비 사용내역 | 무거동 | 2024-09-04 | 4 | |
731 | 2024년 8월 옥동행정복지센터 업무추진비 사용내역 | 옥동 행정복지센터 | 2024-09-04 | 3 | |
730 | 2024년 8월 업무추진비 사용내역(신정5동) | 신정5동행정복지센터 | 2024-09-04 | 2 | |
729 | 2024년 8월 달동 행정복지센터 업무추진비 사용내역 | 달동행정복지센터 | 2024-09-04 | 4 | |
728 | 2024년 8월 대현동 업무추진비 사용내역 | 대현동행정복지센터 | 2024-09-04 | 1 | |
727 | 2024년 8월 신정3동 업무추진비 집행내역 | 신정3동행정복지센터 | 2024-09-03 | 1 | |
726 | 2024년 8월 신정1동 업무추진비 내역 | 신정1동행정복지센터 | 2024-09-02 | 4 | |
725 | 2024년 8월 신정2동 업무추진비 사용내역 | 신정2동행정복지센터 | 2024-09-01 | 6 |
현재의 콘텐츠에 대한 콘텐츠 업무 담당자가 지정 되어 있지 않습니다. 관리자에게 문의하세요. ☎ 052-226-5362 입니다.