연번 | 소속 | 위원장 | |
---|---|---|---|
국 | 과 | ||
1 | 부구청장직속 | 기획예산실 | 15 |
정책미디어담당관 | 1 | ||
감사관 | 2 | ||
2 | 행정지원국 | 총무과 | 9 |
주민자치과 | 5 | ||
민원여권과 | 3 | ||
세무1과 | 3 | ||
세무2과 | 1 | ||
3 | 경제문화국 | 경제정책과 | 9 |
소상공인진흥과 | 2 | ||
일자리정책과 | 2 | ||
문화체육과 | 1 | ||
관광과 | 1 | ||
4 | 복지교육국 | 복지지원과 | 3 |
노인장애인과 | 5 | ||
여성가족과 | 10 | ||
보육지원과 | 2 | ||
평생교육과 | 5 | ||
5 | 안전도시국 | 안전총괄과 | 5 |
건설과 | 4 | ||
도시창조과 | 6 | ||
건축허가과 | 3 | ||
공공시설과 | 0 | ||
6 | 교통환경국 | 교통행정과 | 2 |
공원녹지과 | 1 | ||
환경관리과 | 2 | ||
위생과 | 1 | ||
토지정보과 | 5 | ||
7 | 보건소 | 보건관리과 | 1 |
건강행복과 | 1 | ||
총계 | 7 | 29 | 110 |
연번 | 위원회명 | 설치근거 | 인원 | 여성위원 수 | 위원장 (부위원장) |
소관부서 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 자체평가위원회 | 법령 | 18 | 6 | 부구청장 | 기획예산실 |
2 | 구정조정위원회 | 조례 | 7 | 1 | 부구청장 (행정지원국장) |
|
3 | 공약이행평가단 | 훈령 | 29 | 16 | - | |
4 | 정책자문단 | 법령 | 30 | 4 | 구청장 | |
5 | 지방재정통합심의위원회 | 법령 | 15 | 5 | 위촉직 | |
6 | 지방보조금관리위원회 | 법령 | 15 | 5 | 위촉직 | |
7 | 주민참여예산위원회 | 법령 | 46 | 21 | 위촉직 (위촉직) |
|
8 | 출자출연기관심의위원회 | 법령 | 13 | - | 부구청장 | |
9 | 조례규칙심의회 | 법령 | 7 | - | 구청장 (부구청장) |
|
10 | 의원상해등보상심의회 | 법령 | 5 | - | 부구청장 | |
11 | 의정비심의위원회 | 법령 | 10 | 3 | 위촉직 | |
12 | 규제개혁위원회 | 법령 | 12 | 1 | 부구청장, 위촉직 | |
13 | 인구정책위원회 | 조례 | 20 | 11 | 부구청장 (위촉직) |
|
14 | 용역심의위원회 | 법령 | 15 | 3 | 부구청장 | |
15 | 구보편집위원회 | 조례 | 10 | 1 | 부구청장 (행정지원국장) |
기획예산실 |
16 | 자율적내부통제위원회 | 규칙 | 8 | - | 부구청장 (행정지원국장) |
감사관 |
17 | 공직자윤리위원회 | 법령 | 7 | 1 | 위촉직 (위촉직) |
|
18 | 인사위원회 | 법령 | 16 | 3 | 부구청장 (행정지원국장) |
총무과 |
19 | 근무성적평정위원회 | 법령 | 7 | - | 부구청장 (행정지원국장) |
|
20 | 근무실적평가위원회 | 법령 | 6 | - | 부구청장 (행정지원국장) |
|
21 | 기록물평가심의위원회 | 법령 | 5 | 2 | 총무과장 | |
22 | 공무국외여행심사위원회 | 법령 | 9 | 1 | 부구청장 (행정지원국장) |
|
23 | 보안심사위원회 | 법령 | 6 | - | 부구청장 (행정지원국장) |
|
24 | 계약심의위원회 | 법령 | 10 | 3 | 위촉직 | |
25 | 후생복지운영협의회 | 법령 | 8 | 4 | 행정지원국장 | |
26 | 공유재산심의위원회 | 법령 | 13 | 1 | 부구청장 | |
27 | 지역치안협의회 | 조례 | 14 | 1 | 구청장 | 주민자치과 |
28 | 북한이탈주민지원지역협의회 | 법령 | 10 | 2 | 부구청장 (위촉직) |
|
29 | 인권보장및증진위원회 | 조례 | 11 | 5 | 부구청장 (위촉직) |
|
30 | 마을공동체위원회 | 조례 | 11 | 4 | 부구청장 (위촉직) |
|
31 | 민원조정 위원회 | 법령 | 6 | - | 행정지원국장 (민원여권과장) |
민원여권과 |
32 | 정보공개 심의회 | 법률 | 6 | 2 | 위촉직 (행정지원국장) |
|
33 | 청원 심의회 | 법률 | 6 | 2 | 부구청장 (행정지원국장) |
|
34 | 지방세 심의위원회 | 법령 | 15 | 6 | 위촉직 (행정지원국장) |
세무1과 |
35 | 기부 심사위원회 | 법령 | 15 | 4 | 구청장 (부구청장) |
|
36 | 금고지정 심의위원회 | 법령 | 비공개대상 | 비공개대상 | 부구청장 | |
37 | 세입징수공적심사위원회 | 법령 | 6 | - | 행정지원국장 | 세무2과 |
38 | 물가대책위원회 | 조례 | 14 | 2 | 부구청장 | 경제정책과 |
39 | 유통업상생발전협의회 | 법령 | 10 | 3 | 부구청장 | |
40 | 노사민정협의회 | 법령 | 16 | 2 | 구청장 (위촉직) |
|
41 | 중소기업육성 기금운용심의위원회 | 법령 | 10 | 3 | 부구청장 (위촉직) |
|
42 | 에너지위원회 | 법령 | 14 | 1 | 부구청장 | |
43 | 농지위원회 | 법령 | 12 | 2 | 위촉직 | |
44 | 농지취득자격심의 분과위원회 | 법령 | 7 | 2 | 위촉직 | |
45 | 친환경급식지원 심의위원회 | 법령 | 13 | 9 | 부구청장 (위촉직) |
|
46 | 친환경급식지원센터 운영위원회 | 법령 | 14 | 6 | 경제정책과장 | |
47 | 친환경급식식재료 분과위원회 | 법령 | 7 | 2 | 위촉직 (위촉직) |
|
48 | 수산조정위원회 | 법령 | 14 | 6 | 부구청장, 위촉직 (경제정책과장) |
|
49 | 골목형상점가 심의위원회 | 법령 | 14 | 1 | 부구청장 (위촉직) |
소상공인진흥과 |
50 | 사회적경제위원회 | 조례 | 15 | 5 | 부구청장 | |
51 | 일자리위원회 | 조례 | 14 | 3 | 부구청장 (위촉직) |
일자리정책과 |
52 | 청년정책위원회 | 법령 | 17 | 9 | 부구청장 (경제문화국장) |
|
53 | 문화예술창작촌 운영위원회 | 조례 | 9 | 4 | 위촉직 (위촉직) |
문화체육과 |
54 | 관광진흥위원회 | 법령 | 25 | 10 | 부구청장 | 관광과 |
55 | 지역사회보장 대표협의체 | 법령 | 21 | 9 | 구청장, 위촉직 (위촉직) |
복지지원과 |
56 | 지역사회보장 실무협의체 | 법령 | 24 | 14 | 위촉직 (위촉직) |
|
57 | 긴급지원심의위원회 | 법령 | 8 | 3 | 구청장 (복지교육국장) |
|
58 | 장애인활동지원 수급자격 심의위원회 | 법령 | 5 | 5 | 위촉직 | 노인장애인과 |
59 | 장기요양기관 지정 심사위원회 | 법령 | 5 | 1 | 위촉직 (위촉직) |
|
60 | 생활보장위원회 | 법령 | 10 | 3 | 구청장 (복지교육국장) |
|
61 | 의료급여심의위원회 | 법령 | 5 | 1 | 구청장 (복지교육국장) |
|
62 | 장애인복지위원회 | 법령 | 9 | 4 | 구청장 (복지교육국장) |
|
63 | 성별영향평가위원회 | 법령 | 13 | 5 | 부구청장 (복지교육국장) |
여성가족과 |
64 | 건강가정·다문화가족·외국인주민 지원협의회 | 조례 | 15 | 8 | 부구청장 (복지교육국장) |
|
65 | 다함께돌봄협의체 | 조례 | 12 | 6 | 복지교육국장 (위촉직) |
|
66 | 아동여성안전지역연대 운영위원회 | 법령 | 11 | 6 | 부구청장 (복지교육국장) |
|
67 | 청소년 육성위원회 | 법령 | 14 | 6 | 부구청장 (복지교육국장) |
|
68 | 청소년복지심의위원회 | 법령 | 13 | 6 | 복지교육국장 | |
69 | 청소년복지실무위원회 | 법령 | 16 | 8 | 여성가족과장 | |
70 | 학교폭력대책 지역협의회 | 법령 | 13 | 5 | 부구청장 | |
71 | 아동급식위원회 | 법령 | 11 | 6 | 위촉직 | |
72 | 드림스타트 운영위원회 | 법령 | 12 | 4 | 부구청장 (복지교육국장) |
|
73 | 보육정책위원회 | 법령 | 13 | 10 | 복지교육국장 (보육지원과장) |
보육지원과 |
74 | 아동복지심의위원회 | 법령 | 10 | 5 | 구청장 (복지교육국장) |
|
75 | 교육경비보조금 심의위원회 | 법령 | 8 | 3 | 부구청장 | 평생교육과 |
76 | 혁신교육운영협의회 | 법령, 조례 | 18 | 9 | 부구청장, 위촉직 | |
77 | 혁신교육실무협의회 | 법령 | 18 | 15 | 평생교육과장, 위촉직 | |
78 | 공공도서관 운영위원회 | 조례 | 10 | 5 | 위촉직> (위촉직) |
|
79 | 평생교육협의회 | 법령 | 11 | 2 | 구청장 | |
80 | 안전관리위원회 | 법령 | 10 | - | 구청장 (부구청장) |
안전총괄과 |
81 | 안전관리자문단 | 법령 | 25 | 2 | 위촉직 (위촉직) |
|
82 | 안전관리민관 협력위원회 | 법령 | 25 | 6 | 부구청장 | |
83 | 사전재해영향성 검토위원회 | 법령 | 17 | 2 | 언전도시국장 (안전총괄과장) |
|
84 | CCTV운영위원회 | 규칙 | 9 | 2 | 안전도시국장 (안전총괄과장) |
|
85 | 지역건설활성화 추진위원회 | 조례 | 13 | 1 | 부구청장 (안전도시국장) |
건설과 |
86 | 도로관리심의회 | 법령 | 19 | 1 | 부구청장 (안전도시국장) |
|
87 | 자전거이용 활성화위원회 | 조례 | 12 | 2 | 안전도시국장 (건설과장) |
|
88 | 기초소하천관리위원회 | 법령 | 10 | - | 안전도시국장 (건설과장) |
|
89 | 옥외광고발전 기금운용심의위원회 | 법령 | 11 | 3 | 부구청장 | 도시창조과 |
90 | 옥외광고심의위원회 | 법령 | 11 | 3 | 안전도시국장 | |
91 | 경관디자인위원회 | 법령 | 15 | 4 | 위촉직 (위촉직) |
|
92 | 공공디자인 진흥 위원회 | 법령 | 15 | 4 | 위촉직 (위촉직) |
|
93 | 도시계획위원회 | 법령 | 20 | 4 | 부구청장 (위촉직) |
|
94 | 도시·건축공동위원회 | 법령 | 20 | 5 | 부구청장 (위촉직) |
|
95 | 건축위원회 | 법령 | 124 | 19 | 안전도시국장 | 건축허가과 |
96 | 공동주택지원심의위원회 | 법령 | 11 | 3 | 부구청장 (안전도시국장) |
|
97 | 공동주택관리 분쟁조정위원회 | 법령 | 6 | 2 | 안전도시국장 (건축허가과장) |
|
98 | 주정차위반 의견진술 심의위원회 | 법령 | 33 | 20 | 교통환경국장 (교통행정과장) |
교통행정과 |
99 | 교통안전정책 심의위원회 | 법령 | 14 | 1 | 남구청장 (부구청장) |
|
100 | 산사태취약지역 지정 위원회 | 법령 | 9 | 3 | 공원녹지과 | 공원녹지과 |
101 | 화학안전관리위원회 | 법령 | 15 | 5 | 부구청장 | 환경관리과 |
102 | 음식물류폐기물발생 억제계획평가위원회 | 법령 | 12 | 5 | 교통환경국장 | |
103 | 식품진흥기금 심의위원회 | 법령 | 8 | 2 | 부구청장 (교통환경국장) |
위생과 |
104 | 경계결정위원회 | 법령 | 9 | 4 | 위촉직 (교통환경국장) |
토지정보과 |
105 | 지적재조사위원회 | 법령 | 8 | 3 | 구청장 (교통환경국장) |
|
106 | 주소정보위원회 | 법령 | 10 | 2 | 부구청장 (교통환경국장) |
|
107 | 지명위원회 | 법령 | 7 | 2 | 부구청장 (교통환경국장) |
|
108 | 부동산가격공시위원회 | 법령 | 15 | 5 | 부구청장 (교통환경국장) |
|
109 | 건강생활실천협의회 및 지역보건의료심의위원회 | 법령 | 14 | 6 | 부구청장 | 보건관리과 |
110 | 정신건강심의‧심사위원회 | 법령 | 8 | 4 | 보건소장 | 건강행복과 |