국민기초생활보장 사업
생계, 주거, 교육, 해산·장제, 자활, 의료급여
지원내용
구분 | 연령 | 연금액(원) | |||
---|---|---|---|---|---|
계(1인기준) | 기초급여 | 부가급여 | |||
1인 | 부부가구 | ||||
장애인연금(수급자) | 18~64 | 403,180 | 323,180 | 258,540 | 80,000 |
65~ | 403,180 | - | - | 403,180 | |
장애인연금(차상위계층) | 18~64 | 393,180 | 323,180 | 258,540 | 70,000 |
65~ | 70,000 | - | - | 70,000 | |
장애인연금(차상위초과) | 18~64 | 343,180 | 323,180 | 258,540 | 20,000 |
65~ | 40,000 | - | - | 40,000 |
65세 이상 장애인 연금대상자
기초연금을 원칙으로 하며, 부가급여 지급 (차상위 월 7만원, 차상위초과 월 4만원)
접수처
거주지 동 행정복지센터