(단위 : 원)
회계별 | 예산현액 ㉮ | 세입결산액 ㉯ | 세출결산액 ㉰ | 결산상 잉여금㉱(㉯-㉰) | |
---|---|---|---|---|---|
일반회계 | 790,352,606,480 | 795,472,883,767 | 682,274,456,195 | 113,198,427,572 | |
특별회계 | 40,313,459,000 | 41,181,579,882 | 21,977,224,560 | 19,204,355,322 | |
기타특별회계 | 소계 | 40,313,459,000 | 41,181,579,882 | 21,977,224,560 | 19,204,355,322 |
발전소주변지역 지원사업 | 4,832,796,000 | 4,850,766,250 | 1,475,271,910 | 3,375,494,340 | |
의료급여기금 | 556,729,000 | 562,478,007 | 543,979,930 | 18,498,077 | |
특정시설분 지역자원시설세 | 3,210,140,000 | 3,210,140,000 | 3,130,000,000 | 80,140,000 | |
기반시설 부담구역 | 34,052,000 | 34,128,200 | 34,052,000 | 76,200 | |
주차장 | 31,679,742,000 | 32,524,067,425 | 16,793,920,720 | 15,730,146,705 | |
합계 | 830,666,065,480 | 836,654,463,649 | 704,251,680,755 | 132,402,782,894 |
(단위 : 원)
회계별 | 계 | 다음연도 이월액 | 보조금 실제 반납금 | 순세계 잉여금 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 명시이월 | 사고이월 | 계속비이월 | ||||||
일반회계 | 113,198,427,572 | 66,756,507,376 (1,700,000,000) |
11,676,931,700 | 5,238,178,770 | 49,841,396,906 (1,700,000,000) |
6,533,140,268 | 39,908,779,928 | ||
특별회계 | 19,204,355,322 | 14,098,167,380 | 0 | 0 | 14,098,167,380 | 83,319,290 | 5,022,868,652 | ||
기 타 특 별 회 계 |
소계 | 19,204,355,322 | 14,098,167,380 | 0 | 0 | 14,098,167,380 | 83,319,290 | 5,022,868,652 | |
발전소 주변지역 지원사업 | 3,375,494,340 | 3,328,400,000 | 0 | 0 | 3,328,400,000 | 28,704,030 | 18,390,310 | ||
의료 급여기금 | 18,498,077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,434,000 | 11,064,077 | ||
특정시설분 지역자원시설세 | 80,140,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,140,000 | ||
기반시설 부담구역 | 76,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,200 | ||
주차장 | 15,730,146,705 | 10,769,767,380 | 0 | 0 | 10,769,767,380 | 47,181,260 | 4,913,198,065 | ||
합계 | 132,402,782,894 | 80,854,674,756 (1,700,000,000) |
11,676,931,700 | 5,238,178,770 | 63,939,564,286 (1,700,000,000) |
6,616,459,558 | 44,931,648,580 |
※ 다음연도 이월액에는 자금없는 이월액을 포함하지 아니하고, 자금없는 이월액은 ( )로 별도표시
(단위 : 원)
구분 | 건수 | 금액 | 사유 |
---|---|---|---|
예산이용 | 0 | 0 | - |
예산전용 | 0 | 0 | - |
예산이체 | 151 | 44,857,218,000 | 조직개편 |
합계 | 151 | 44,857,218,000 |
(단위 : 원)
구분 | 전년도말 조성액 | 당해연도 증감액 | 당해연도말 조성액 | ||
---|---|---|---|---|---|
계 | 조성액 | 사용액 | |||
통합재정안정화기금 | 184,230,140 | 5,114,382,000 | 5,148,722,000 | 34,340,000 | 5,298,612,140 |
청사건립기금 | 500,057,730 | 500,009,620 | 500,009,620 | 0 | 1,000,067,350 |
고향사랑기금 | 223,213,740 | 262,616,200 | 354,909,160 | 92,292,960 | 485,829,940 |
중소기업육성기금 | 3,002,109,310 | 45,025,400 | 1,645,005,390 | 1,599,979,990 | 3,047,134,710 |
기초생활보장기금 | 1,465,064,974 | △65,555,100 | 103,004,900 | 168,560,000 | 1,399,509,874 |
양성평등기금 | 520,745,287 | 9,358,550 | 18,858,550 | 9,500,000 | 530,103,837 |
재난관리기금 | 3,772,881,074 | 971,083,910 | 1,449,953,950 | 478,870,040 | 4,743,964,984 |
옥외광고발전기금 | 429,030,056 | 101,871,430 | 387,453,560 | 285,582,130 | 530,901,486 |
식품진흥기금 | 939,311,880 | 30,208,440 | 152,267,540 | 122,059,100 | 969,520,320 |
합계 | 11,036,644,191 | 6,969,000,450 | 9,760,184,670 | 2,791,184,220 | 18,005,644,641 |
(단위 : 원)
재정상태보고서 | 재정운영보고서 | ||
---|---|---|---|
과목 | 금액 | 과목 | 금액 |
총자산 | 1,793,682,317,004 | 총비용 | 666,817,297,139 |
총부채 | 25,682,598,441 | 총수익 | 673,636,763,447 |
순자산 | 1,767,999,718,563 | 운용차액 | (6,819,466,308) |
(단위 : 원)
회계별 | 전년도말 현재액 | 당해연도 발생액 | 당해연도 소멸액 | 당해연도말 현재액 |
---|---|---|---|---|
일반회계 | 2,796,434,334 | 140,125,239 | 961,284,442 | 1,975,275,131 |
특별회계 | 9,835,951,692 | 18,947,830 | 11,025,110 | 9,843,874,412 |
기금 | 170,000,000 | 150,000,000 | 0 | 320,000,000 |
합계 | 12,802,386,026 | 309,073,069 | 972,309,552 | 12,139,149,543 |
(단위 : 원)
실국명 | 성과목표 | 결산액 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전략 목표수 | 정책 사업목표 | 성과달성도 | 결산액 | 전년도 결산액 | 비교증감 | ||||
개수 | 지표수 | 초과달성 | 달성 | 미달성 | |||||
기획예산실 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 7,843,959,092 | 7,561,569,183 | 282,389,909 |
정책미디어담당관 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3,250,761,020 | 4,002,741,988 | △751,980,968 |
감사관 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 153,141,780 | 148,667,796 | 4,473,984 |
행정지원국 | 1 | 7 | 24 | 4 | 19 | 1 | 89,301,221,076 | 84,624,966,129 | 4,676,254,947 |
문화관광국 | 1 | 10 | 25 | 8 | 15 | 2 | 31,412,600,618 | 0 | 31,412,600,618 |
경제교육국 | 1 | 13 | 27 | 2 | 22 | 3 | 21,461,219,765 | 47,304,067,864 | △25,842,848,099 |
복지가족국 | 1 | 10 | 28 | 2 | 26 | 0 | 394,344,578,059 | 364,986,398,677 | 29,358,179,382 |
안전도시국 | 1 | 10 | 28 | 2 | 24 | 2 | 60,818,952,876 | 53,326,891,268 | 7,492,061,608 |
교통환경국 | 1 | 6 | 25 | 2 | 23 | 0 | 69,679,203,532 | 58,718,413,542 | 10,960,789,990 |
보건소 | 1 | 2 | 13 | 1 | 12 | 0 | 22,515,903,057 | 23,542,082,420 | △ 1,026,179,363 |
의회사무국 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3,475,242,040 | 3,029,102,930 | 446,139,110 |
계 | 11 | 64 | 187 | 24 | 154 | 9 | 704,256,782,915 | 647,244,901,797 | 57,011,881,118 |
(단위 : 원)
구분 | 전년도말 현재액 | 당해연도 증감액 | 당해연도말 현재액 | |
---|---|---|---|---|
증가 | 감소 | |||
행정재산 | 902,166,325,227 | 71,649,480,663 | 35,139,621,226 | 938,676,184,664 |
일반재산 | 22,533,219,877 | 7,320,507,950 | 3,939,787,631 | 25,913,940,196 |
건설중인재산 | 23,742,478,120 | 3,610,905,790 | 8,304,657,216 | 19,048,726,694 |
계 | 948,442,023,224 | 82,580,894,403 | 47,384,066,073 | 983,638,851,554 |
(단위 : 개, 원)
구분 | 전년도말 보유현황 | 당해연도증감 | 당해연도말 보유현황 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | |
계 | 1,383 | 10,394,313 | 64 | 939,598 | 1,447 | 11,333,911 |
기획예산실 | 정책미디어담당관 | 감사관 |
총무과 | 주민자치과 | 민원여권과 |
세무1과 | 세무2과 | 문화예술과 |
관광과 | 체육지원과 | 위생과 |
경제정책과 | 소상공인진흥과 | 일자리청년과 |
평생교육과 | 복지지원과 | 노인장애인과 |
여성가족과 | 보육지원과 | 안전총괄과 |
건설과 | 도시창조과 | 건축허가과 |
공공시설과 | 교통행정과 | 정원녹지과 |
환경관리과 | 환경자원과 | 토지정보과 |
보건관리과 | 건강행복과 | 의회사무국 |
현재의 콘텐츠에 대한 콘텐츠 업무 담당자가 지정 되어 있지 않습니다. 관리자에게 문의하세요. ☎ 052-226-5362 입니다.