(단위 : 원)
회계별 | 예산현액 ㉮ | 세입결산액 ㉯ | 세출결산액 ㉰ | 세계잉여금 ㉱(㉯-㉰) | |
---|---|---|---|---|---|
합계 | 511,776,477,732 | 523,918,831,496 | 413,555,623,643 | 110,363,207,853 | |
일반회계 | 466,533,982,653 | 476,984,138,477 | 388,320,237,843 | 88,663,900,634 | |
특별회계 | 45,242,495,079 | 46,934,693,019 | 25,235,385,800 | 21,699,307,219 | |
기타특별회계 | 소계 | 45,242,495,079 | 46,934,693,019 | 25,235,385,800 | 21,699,307,219 |
발전소주변지역 지원사업 | 11,200,465,440 | 11,257,411,660 | 8,645,079,340 | 2,612,332,320 | |
의료급여기금 | 334,580,000 | 386,601,991 | 309,490,090 | 77,111,901 | |
주차장 | 32,472,980,639 | 34,053,625,515 | 16,280,816,370 | 17,772,809,145 | |
기반시설 | 1,225,809,000 | 1,227,312,943 | 0 | 1,227,312,943 | |
기반시설 부담구역 | 8,660,000 | 9,740,910 | 0 | 9,740,910 |
(단위 : 원)
회계별 | 건수 | 예산현액 | 지출액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | |
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 107 | 126,609,910,259 | 56,250,392,090 | 58,020,117,930 | 12,339,400,239 | |
일반회계 | 소계 | 93 | 91,091,024,740 | 35,906,722,560 | 47,723,503,720 | 7,460,798,460 |
명시이월 | 47 | 40,134,525,970 | 10,749,857,140 | 27,380,462,330 | 2,004,206,500 | |
사고이월 | 26 | 27,438,920,100 | 15,061,594,880 | 7,260,551,360 | 5,116,773,860 | |
계속비이월 | 20 | 23,517,578,670 | 10,095,270,540 | 13,082,490,030 | 339,818,100 | |
기타특별회계 | 소계 | 14 | 35,518,885,519 | 20,343,669,530 | 10,296,614,210 | 4,878,601,779 |
명시이월 | 7 | 14,611,564,440 | 9,428,275,600 | 3,325,901,580 | 1,857,387,260 | |
사고이월 | 3 | 9,137,252,639 | 5,238,780,990 | 1,466,063,550 | 2,432,408,099 | |
계속비이월 | 4 | 11,770,068,440 | 5,676,612,940 | 5,504,649,080 | 588,806,420 |
(단위 : 원)
구분 | 전년도말 조성액 | 수입 | 지출 | 당해연도말 조성액 |
---|---|---|---|---|
합계 | 13,128,891,549 | 2,206,918,334 | 1,530,161,200 | 13,805,648,683 |
중소기업육성기금 | 5,839,808,767 | 557,099,150 | 494,181,300 | 5,902,726,617 |
저소득주민자녀장학기금 | 285,429,643 | 23,767,790 | 7,400,000 | 301,797,433 |
기초생활보장기금 | 1,105,654,394 | 117,542,194 | 10,640,000 | 1,212,556,588 |
노인복지기금 | 683,054,671 | 9,087,860 | 8,000,000 | 684,142,531 |
식품진흥기금 | 1,218,255,008 | 242,498,840 | 229,982,440 | 1,230,771,408 |
양성평등기금 | 514,528,887 | 6,349,310 | 10,000,000 | 510,878,197 |
재난관리기금 | 3,347,602,154 | 1,128,813,720 | 769,957,460 | 3,706,458,414 |
옥외광고정비기금 | 134,558,025 | 121,759,470 | 0 | 256,317,495 |
(단위 : 원)
재정상태보고서 | 재정운영보고서 | ||
---|---|---|---|
과목 | 금액 | 과목 | 금액 |
자산 | 1,558,970,598,260 | 수익 | 414,336,274,695 |
부채 | 21,070,366,616 | 비용 | 376,151,987,027 |
순자산 | 1,537,900,231,644 | 운용차액 | 38,184,287,668 |
(단위 : 원)
회계별 | 전년도말 현재액 | 당해연도 발생액 | 당해연도 소멸액 | 당해연도말 현재액 |
---|---|---|---|---|
합계 | 5,364,070,229 | 2,514,694,600 | 191,582,490 | 7,687,182,339 |
일반회계 | 2,738,528,140 | 0 | 0 | 2,738,528,140 |
특별회계 | 1,978,068,849 | 2,448,797,100 | 67,848,690 | 4,359,017,259 |
기금 | 647,473,240 | 65,897,500 | 123,733,800 | 589,636,940 |
(단위 : 원)
회계별 | 전년도말 현재액 | 당해연도 발생액 | 당해연도 소멸액 | 당해연도말 현재액 |
---|---|---|---|---|
계 | 3,500,000,000 | 0 | 700,000,000 | 2,800,000,000 |
일반회계 | 3,500,000,000 | 0 | 700,000,000 | 2,800,000,000 |
(단위 : 원)
실국명 | 성과목표 | 결산액 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전략 목표수 | 정책 사업목표 | 성과달성도 | 결산액 | 전년도 결산액 | 비교증감 | ||||
개수 | 지표수 | 초과달성 | 달성 | 미달성 | |||||
계 | 8 | 60 | 170 | 7 | 158 | 5 | 412,660,446,893 | 375,650,965,482 | 37,009,481,411 |
기획예산실 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 4,589,425,940 | 4,233,978,790 | 355,447,150 |
감사관 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 132,001,620 | 118,404,930 | 13,596,690 |
행복기획단 | 1 | 7 | 12 | 1 | 11 | 0 | 22,295,021,726 | 14,086,319,268 | 8,208,702,458 |
행정지원국 | 1 | 20 | 54 | 1 | 50 | 3 | 92,316,936,079 | 76,845,435,240 | 15,471,500,839 |
복지환경국 | 1 | 14 | 38 | 3 | 33 | 2 | 211,091,266,702 | 207,953,842,372 | 3,137,424,330 |
안전도시국 | 1 | 14 | 45 | 1 | 44 | 0 | 65,068,408,776 | 56,282,710,812 | 8,785,697,964 |
보건소 | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 14,954,742,650 | 13,486,651,860 | 1,468,090,790 |
의회사무국 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2,212,643,400 | 2,643,622,210 | -430,978,810 |
(단위 : 원)
구분 | 전년도말 현재액 | 당해연도 증감액 | 당해연도말 현재액 | |
---|---|---|---|---|
증가 | 감소 | |||
계 | 674,102,460,737 | 100,592,229,288 | 33,235,376,136 | 741,459,313,889 |
행정재산 | 624,091,305,897 | 88,779,711,038 | 269,418,658 | 712,601,598,277 |
일반재산 | 50,011,154,840 | 11,812,518,250 | 32,965,957,478 | 28,857,715,612 |
(단위 : 개, 원)
구분 | 전년도말 보유현황 | 당해연도증감 | 당해연도말 보유현황 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | |
계 | 1,099 | 10,631,772,000 | 67 | △2,204,105,000 | 1,166 | 8,427,667,000 |
구매 | - | - | 88 | 1,856,189,000 | - | - |
매각 | - | - | △19 | △190,781,000 | - | - |
관리전환 | - | - | 1 | △574,856,000 | - | - |
양여 | - | - | - | - | - | - |
기타 | - | - | △ 3 | △3,294,657,000 | - | - |
(단위 : 개, 원, %)
회계별 | 사업개수 | 예산현액 | 지출액 | 집행율 | |
---|---|---|---|---|---|
총계 | 55 | 80,073,804,770 | 78,267,117,610 | 97.74 | |
양성평등정책 추진사업 | 일반회계 | 9 | 53,997,071,000 | 53,952,724,900 | 99.92 |
특별회계 | - | - | - | 0.00 | |
성별영향분석 평가사업 | 소계 | 40 | 23,915,587,770 | 22,170,570,390 | 92.70 |
일반회계 | 39 | 23,470,693,770 | 21,788,055,930 | 92.83 | |
특별회계 | 1 | 444,894,000 | 382,514,460 | 85.98 | |
자치단체 특화사업 | 일반회계 | 6 | 2,161,146,000 | 2,143,822,320 | 99.20 |
특별회계 | - | - | - | 0.00 |
기획예산실 | 감사관 | 행복기획단 |
총무과 | 자치행정과 | 민원여권과 |
문화체육과 | 고래관광개발과 | 세무1과 |
세무2과 | 복지지원과 | 어르신장애인복지과 |
여성가족과 | 위생과 | 환경관리과 |
장생포고래특구단 | 안전총괄과 | 건설과 |
공원녹지과 | 교통행정과 | 건축허가과 |
도시창조과 | 시설지원과 | 토지정보과 |
보건소 | 의회사무국 |