(단위 : 원)
회계별 | 예산현액 ㉮ | 세입결산액 ㉯ | 세출결산액 ㉰ | 결산상 잉여금㉱(㉯-㉰) | |
---|---|---|---|---|---|
일반회계 | 708,351,904,480 | 728,030,502,411 | 622,832,421,742 | 105,198,080,669 | |
특별회계 | 24,017,175,020 | 25,502,093,035 | 13,640,528,242 | 11,861,564,793 | |
기타특별회계 | 소계 | 24,017,175,020 | 25,502,093,035 | 13,640,528,242 | 11,861,564,793 |
기반시설 부담구역 | 23,145,000 | 23,142,390 | 23,142,390 | ||
발전소주변지역 지원사업 | 598,057,000 | 598,664,560 | 597,532,070 | 1,132,490 | |
의료급여기금 | 580,547,000 | 607,452,581 | 529,793,022 | 77,659,559 | |
주차장 | 22,815,426,020 | 24,272,833,504 | 12,513,203,150 | 11,759,630,354 | |
합계 | 732,369,079,500 | 753,532,595,446 | 636,472,949,984 | 117,059,645,462 |
(단위 : 원)
구분 | 합계 | 일반회계 | 특별회계 | |
---|---|---|---|---|
다음연도 이월액 | 합계 | 53,186,827,640 | 50,778,696,310 | 2,408,131,330 |
명시이월 | 17,508,371,590 | 15,137,289,590 | 2,371,082,000 | |
사고이월 | 3,439,280,750 | 3,402,231,420 | 37,049,330 | |
계속비이월 | 32,239,175,300 | 32,239,175,300 | ||
보조금 실제 반납금 | 9,672,023,084 | 9,091,680,582 | 580,342,502 | |
순세계 잉여금 | 54,200,794,738 | 45,327,703,777 | 8,873,090,961 | |
계 | 117,059,645,462 | 105,198,080,669 | 11,861,564,793 |
(단위 : 원)
구분 | 전년도말 조성액 | 수입 | 지출 | 당해연도말 조성액 |
---|---|---|---|---|
중소기업육성기금 | 5,038,734,800 | 73,934,300 | 916,589,920 | 4,196,079,180 |
기초생활보장기금 | 1,419,080,212 | 140,252,613 | 79,500,000 | 1,479,832,825 |
양성평등기금 | 509,158,077 | 5,105,840 | 8,000,000 | 506,263,917 |
식품진흥기금 | 1,073,717,657 | 54,170,392 | 123,149,100 | 1,004,738,949 |
재난관리기금 | 3,286,056,314 | 1,994,461,300 | 2,676,192,740 | 2,604,324,874 |
옥외광고발전기금 | 385,688,456 | 229,829,250 | 208,322,150 | 407,195,556 |
합계 | 11,712,435,516 | 2,497,753,695 | 4,011,753,910 | 10,198,435,301 |
(단위 : 원)
재정상태보고서 | 재정운영보고서 | ||
---|---|---|---|
과목 | 금액 | 과목 | 금액 |
자산 | 1,725,662,092,891 | 비용 | 606,094,348,270 |
부채 | 23,047,959,538 | 수익 | 641,780,296,295 |
순자산 | 1,702,614,133,353 | 운용차액 | (35,685,948,025) |
(단위 : 원)
회계별 | 전년도말 현재액 | 당해연도 발생액 | 당해연도 소멸액 | 당해연도말 현재액 |
---|---|---|---|---|
일반회계 | 1,950,630,894 | 365,697,030 | 219,622,310 | 2,096,705,614 |
특별회계 | 6,338,369,639 | 111,873,710 | 492,524,889 | 5,957,718,460 |
기금 | 140,000,000 | 141,800,000 | 181,800,000 | 100,000,000 |
합계 | 8,429,000,533 | 619,370,740 | 893,947,199 | 8,154,424,074 |
(단위 : 원)
회계별 | 전년도말 현재액 | 당해연도 발생액 | 당해연도 소멸액 | 당해연도말 현재액 |
---|---|---|---|---|
일반회계 | 700,000,000 | 0 | 700,000,000 | 0 |
계 | 700,000,000 | 0 | 700,000,000 | 0 |
(단위 : 원)
실국명 | 성과목표 | 결산액 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전략 목표수 | 정책 사업목표 | 성과달성도 | 결산액 | 전년도 결산액 | 비교증감 | ||||
개수 | 지표수 | 초과달성 | 달성 | 미달성 | |||||
감사관 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 126,119,580 | 110,823,200 | 15,296,380 |
기획재정국 | 1 | 9 | 22 | 5 | 16 | 1 | 11,044,051,477 | 31,105,379,017 | △20,061,327,540 |
행정지원국 | 1 | 13 | 33 | 2 | 31 | 0 | 77,555,890,377 | 74,327,932,760 | 3,227,957,617 |
경제문화국 | 1 | 17 | 34 | 7 | 25 | 2 | 39,599,058,487 | 49,225,701,134 | △9,626,642,647 |
복지환경국 | 1 | 14 | 36 | 8 | 22 | 6 | 413,190,821,250 | 407,166,963,608 | 6,023,857,642 |
안전건설국 | 1 | 11 | 38 | 1 | 36 | 1 | 71,139,890,464 | 52,854,696,362 | 18,285,194,102 |
보건소 | 1 | 2 | 13 | 1 | 7 | 5 | 21,652,821,259 | 20,227,347,897 | 1,425,473,362 |
의회사무국 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2,164,297,090 | 2,208,366,240 | △44,069,150 |
계 | 8 | 68 | 181 | 25 | 141 | 15 | 636,472,949,984 | 637,227,210,218 | △754,260,234 |
(단위 : 원)
구분 | 전년도말 현재액 | 당해연도 증감액 | 당해연도말 현재액 | |
---|---|---|---|---|
증가 | 감소 | |||
행정재산 | 809,481,433,235 | 58,046,696,361 | 11,206,002,999 | 856,322,126,597 |
일반재산 | 24,585,839,255 | 1,718,289,670 | 5,863,210,124 | 20,440,918,801 |
계 | 834,067,272,490 | 59,764,986,031 | 17,069,213,123 | 876,763,045,398 |
(단위 : 개, 원)
구분 | 전년도말 보유현황 | 당해연도증감 | 당해연도말 보유현황 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | |
구매 | - | - | 34 | 391,305,000 | - | - |
매각 | - | - | △20 | △253,644,000 | - | - |
관리전환 | - | - | △9 | 13,529,931,000 | - | - |
양여 | - | - | - | - | - | - |
기타 | - | - | 1 | 6,170,000 | - | - |
계 | 1,305 | 9,915,999,000 | 6 | 13,673,762,000 | 1,311 | 23,589,761,000 |
(단위 : 개, 원, %)
회계별 | 사업개수 | 예산현액 | 지출액 | 집행율 | |
---|---|---|---|---|---|
양성평등정책 추진사업 | 일반회계 | 18 | 54,462,057,000 | 53,583,937,797 | 98.39 |
기금 | 1 | 8,000,000 | 8,000,000 | 100 | |
성별영향분석 평가사업 | 일반회계 | 27 | 15,232,421,700 | 14,470,124,140 | 95 |
자치단체 특화사업 | 일반회계 | 1 | 20,450,000 | 16,292,640 | 79.67 |
총계 | 447 | 69,722,928,700 | 68,078,354,577 | 97.64 |
감사관 | 기획예산과 | 정책미디어과 |
세무1과 | 세무2과 | 공공시설과 |
총무과 | 주민자치과 | 평생교육과 |
민원여권과 | 토지정보과 | 경제정책과 |
소상공인진흥과 | 일자리정책과 | 문화체육과 |
관광과 | 복지지원과 | 노인장애인과 |
여성가족과 | 보육지원과 | 환경관리과 |
위생과 | 안전총괄과 | 도시창조과 |
건설과 | 교통행정과 | 공원녹지과 |
건축허가과 | 보건관리과 | 건강행복과 |
의회사무국 |