(2025.1.1.기준, 단위: 개소)
총계 | 민감계층이용시설(A) | 일반시설(B) | 공중 이용 시설 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 의료 기관 |
노인 요양 시설 |
산후 조리원 |
어린 이집 |
실내 어린이 놀이시설 |
계 | 대규모 점포 |
실내 주차장 |
장례 식장 |
목욕장 (찜질방) |
PC방 | 기타 | ||
580 | 77 | 39 | 6 | 3 | 24 | 5 | 71 | 9 | 41 | 6 | 2 | 6 | 7 | 432 |
※ 기타(개소): 박물관1, 도서관2, 영화관2, 학원1, 터미널1
※ 공중이용시설(개소): 업무 119, 복합 309, 실내공연장 1, 실내체육시설 3
구분 | 오염물질 항목 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PM-10(㎍/㎥) | PM-2.5(㎍/㎥) | 이산화탄소(ppm) | 폼알데하이드(㎍/㎥) | 총부유세균(CFU/㎥) | 일산화탄소(ppm) | ||
다중이용시설 | 가. 지하역사, 지하도상가, 철도역사의 대합실, 여객자동차터미널의 대합실, 항만시설 중 대합실, 공항시설 중 여객터미널, 도서관ㆍ박물관 및 미술관, 대규모 점포, 장례식장, 영화상영관, 학원, 전시시설, 인터넷컴퓨터게임시설제공업의 영업시설, 목욕장업의 영업시설 | 100이하 | 50이하 | 1,000이하 | 100이하 | - | 10이하 |
나. 의료기관, 산후조리원, 노인요양시설, 어린이집, 실내어린이놀이시설 | 75이하 | 35이하 | 80이하 | 800이하 | |||
다. 실내주차장 | 200이하 | - | 100이하 | - | 25이하 |
구분 | 오염물질 항목 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
이산화탄소 (ppm) | 라돈 (Bq/㎥) | 총휘발성 유기화합물 (㎍/㎥) | 곰팡이 (CFU/㎥) | ||||
다중이용시설 | 가. 지하역사, 지하도상가, 철도역사의 대합실, 여객자동차터미널의 대합실, 항만시설 중 대합실, 공항시설 중 여객터미널, 도서관ㆍ박물관 및 미술관, 대규모 점포, 장례식장, 영화상영관, 학원, 전시시설, 인터넷컴퓨터게임시설제공업의 영업시설, 목욕장업의 영업시설 | 0.1이하 | 148이하 | 500이하 | - | ||
나. 의료기관, 산후조리원, 노인요양시설, 어린이집, 실내어린이놀이시설 | 0.05이하 | 400이하 | 500이하 | ||||
다. 실내주차장 | 0.30이하 | 1,000이하 | - |
연번 | 구분 | 오염물질 항목 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
미세먼지 (PM-10) (㎍/㎥) |
미세먼지 (PM-2.5) (㎍/㎥) |
이산화탄소 (ppm) |
폼알데하이드 (㎍/㎥) |
총부유세균 (CFU/㎥) |
시료 채취일 | ||||
1 | 시설명 | 울산미즈병원 | 2.3 | 0.8 | 678 | 10.6 | 69 | 2. 21. | |
2 | 남구보건소 | 19.3 | 13.9 | 670 | 6.2 | 74 | 3. 4. | ||
3 | 하늘땅어린이집 | 23.0 | 12.4 | 740 | 13.8 | 64 | 3. 4. | ||
4 | 챔피언 홈플러스 울산남구점(어린이놀이시설) | 9.5 | 6.4 | 556 | 12.6 | 36 | 3. 18. | ||
5 | 신정4동어린이집 | 9.2 | 2.3 | 578 | 4.2 | 63 | 3. 18. | ||
6 | 울산광역시청 어린이집 |
19.2 | 10.3 | 604 | 5.3 | 381 | 4. 24. | ||
7 | 신정1동어린이집 | 12.6 | 8.1 | 696 | 11.2 | 249 | 4. 24. | ||
8 | 울산박물관 | 6.6 | 4.4 | 531 | 31.4 | - | 5. 8. | ||
9 | 울산박물관 내 어린이박물관 (어린이놀이시설) |
16.8 | 4.5 | 440 | 10.9 | 9 | 5. 8. | ||
10 | 에이치엠병원 | 8.1 | 5.6 | 627 | 17.0 | 190 | 5. 27. | ||
11 | 울산자생한방병원 | 7.0 | 4.8 | 618 | 21.8 | 148 | 5. 27. | ||
12 | 롯데백화점 울산점 | 4.8 | 4.1 | 508 | 29.0 | - | 6. 3. |
연번 | 구분 | 오염물질 항목 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
미세먼지 (PM-10) (㎍/㎥) |
미세먼지 (PM-2.5) (㎍/㎥) |
이산화탄소 (ppm) |
폼알데하이드 (㎍/㎥) |
총부유세균 (CFU/㎥) |
시료 채취일 | ||||
1 | 시설명 | KPC 시청점 | 10.0 | 8.1 | 741 | 39.8 | - | 8. 5. | |
2 | (주)대원고속 울산터미널 | 14.4 | 9.5 | 508 | - | - | 8. 5. | ||
3 | 울산교육연구정보원(실내주차장) | 11.5 | - | 385 | 5.7 | - | 9. 9. | ||
4 | 울산대학교 아산스포츠센터 (실내주차장) |
13.8 | - | 440 | 8.6 | - | 9. 9. | ||
5 | 덕양(실내주차장) | 16.2 | - | 516 | 5.4 | - | 10. 16. | ||
6 | CK치과병원 | 19.2 | 10.1 | 706 | 23.4 | 389 | 10. 16. | ||
7 | 리안산후조리원 | 7.7 | 5.2 | 564 | 13.0 | 140 | 10. 28. | ||
8 | 제니스병원 | 9.4 | 5.6 | 654 | 21.0 | 125 | 10. 28. | ||
9 | 강남어린이집 | 4.2 | 2.6 | 584 | 4.6 | 190 | 11. 18. | ||
10 | 하이본병원 | 8.8 | 4.2 | 632 | 5.3 | 120 | 11. 18. | ||
11 | 오복요양원 | 7.2 | 4.0 | 589 | 5.5 | 74 | 11. 27. | ||
12 | 남부도서관 | 7.9 | 4.6 | 501 | 2.0 | - | 11. 27. | ||
13 | 울산해양경찰서 | 22.7 | - | - | - | - | 12. 2. | ||
14 | SK행복(수암점) 어린이집 | 20.8 | 12.8 | 610 | 7.6 | 186 | 12. 2. |