(단위 : 천원, %)
구분 | 2022년 본예산액(A) | 2021년 본예산액(B) | 비교증감 | |
---|---|---|---|---|
증감액(A-B) | 증감율 | |||
총계 | 575,845,516 | 537,314,814 | 38,530,702 | 7.17% |
일반회계 | 554,071,654 | 518,569,909 | 35,501,745 | 6.85% |
*특별회계 | 21,773,862 | 18,744,905 | 3,028,957 | 16.16% |
(단위 : 천원, %)
구분 | 2022년 본예산액(A) | 2021년 본예산액(B) | 비교증감 | |
---|---|---|---|---|
증감액(A-B) | 증감율 | |||
발전소주변지역지원사업특별회계 | 520,100 | 548,100 | △28,000 | △5.11% |
의료급여기금특별회계 | 485,641 | 418,559 | 67,082 | 16.03% |
기반시설부담구역특별회계 | 43,221 | 42,746 | 475 | 1.11% |
주차장특별회계 | 20,724,900 | 17,735,500 | 2,989,400 | 16.86% |
21,773,862 | 18,744,905 | 3,028,957 | 16.16% |
(단위: 천원, %)
지방세(A) | 세외수입(B) | 자체수입(C=A+B) | 전체세입예산액(D) | 재정자립도(C/D*100) |
---|---|---|---|---|
126,958,894 | 31,499,672 | 158,458,566 | 554,071,654 | 28.6% |