(단위 : 천원)
구분 | 2025년 본예산액 | 2024년 본예산액 | 비교증감 | 증감률 |
---|---|---|---|---|
총계 | 688,564,345 | 664,018,729 | 24,545,616 | 3.70% |
일반회계 | 668,203,907 | 643,923,516 | 24,280,391 | 3.77% |
*특별회계 | 20,360,438 | 20,095,213 | 265,225 | 1.32% |
(단위 : 천원)
구분 | 2025년 본예산액 | 2024년 본예산액 | 비교증감 | 증감률 |
---|---|---|---|---|
발전소주변지역지원사업특별회계 | 488,900 | 596,500 | △107,600 | △18.04% |
의료급여기금특별회계 | 445,019 | 415,753 | 29,266 | 7.04% |
기반시설부담구역특별회계 | 105,000 | 20,000 | 85,000 | 425.00% |
주차장특별회계 | 19,321,519 | 19,062,960 | 258,559 | 1.36% |
20,360,438 | 20,095,213 | 265,225 | 1.32% |
(단위: 천원)
지방세(A) | 세외수입(B) | 자체수입(C=A+B) | 전체세입예산액(D) | 재정자립도(C/D*100) |
---|---|---|---|---|
138,550,000 | 34,619,466 | 173,169,466 | 668,203,907 | 25.92% |