(단위 : 천원)
| 구분 | 2026년 본예산액 | 2025년 본예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 총계 | 715,590,853 | 688,564,345 | 27,026,508 | 3.93% |
| 일반회계 | 692,347,496 | 668,203,907 | 24,143,589 | 3.61% |
| *특별회계 | 23,243,357 | 20,360,438 | 2,882,919 | 14.16% |
(단위 : 천원)
| 구분 | 2026년 본예산액 | 2025년 본예산액 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 발전소주변지역지원사업특별회계 | 510,900 | 488,900 | 22,000 | 4.50% |
| 의료급여기금특별회계 | 621,938 | 445,019 | 176,919 | 39.76% |
| 특정시설분지역자원시설세특별회계 | 5,220,000 | 0 | 5,220,000 | 순증 |
| 주차장특별회계 | 16,890,519 | 19,321,519 | △2,431,000 | △12.58% |
| 23,243,357 | 20,360,438 | 2,882,919 | 14.16% |
(단위: 천원)
| 지방세(A) | 세외수입(B) | 자체수입(C=A+B) | 전체세입예산액(D) | 재정자립도(C/D*100) |
|---|---|---|---|---|
| 142,140,000 | 36,639,311 | 178,779,311 | 692,347,496 | 25.82% |