(단위 : 천원, %)
구분 | 2024년 본예산액 | 2023년 본예산액 | 비교증감 | 증감률 |
---|---|---|---|---|
총계 | 664,018,729 | 668,925,352 | △4,906,623 | △0.73% |
일반회계 | 643,923,516 | 638,391,373 | 5,532,143 | 0.87% |
*특별회계 | 20,095,213 | 30,533,979 | △10,438,766 | △34.19% |
(단위 : 천원, %)
구분 | 2024년 본예산액 | 2023년 본예산액 | 비교증감 | 증감률 |
---|---|---|---|---|
발전소주변지역지원사업특별회계 | 596,500 | 1,016,200 | △419,700 | △41.30% |
의료급여기금특별회계 | 415,753 | 430,753 | △15,000 | △3.48% |
기반시설부담구역특별회계 | 20,000 | 44,432 | △24,432 | △54.99% |
주차장특별회계 | 19,062,960 | 29,042,594 | △9,979,634 | △34.36% |
20,095,213 | 30,533,979 | △10,438,766 | △34.19% |
(단위: 천원, %)
지방세(A) | 세외수입(B) | 자체수입(C=A+B) | 전체세입예산액(D) | 재정자립도(C/D*100) |
---|---|---|---|---|
137,104,000 | 32,546,565 | 169,650,565 | 643,923,516 | 26.35% |