선정기준
부양의무자가 없거나 부양의무자가 있어도 부양능력이 없거나 부양을 받을 수 없는 자로서, 소득인정액이 급여종류별 선정기준 이하인 자
- 소득인정액 : 소득평가액 + 재산의 소득환산액
- 소득평가액 = 실제소득 - 가구특성별 지출비용 - 근로소득공제
- 재산의 소득환산액 = (재산 - 기본재산액 - 부채)×소득환산율
- 부양의무자 : 수급권자의 1촌의 직계혈족 및 그 배우자
- 부양능력 없음 → 수급자 선정
- 부양능력 있음 → 수급자 선정 제외
급여종류
기초생계급여, 기초의료급여, 기초주거급여, 기초교육급여, 해산급여, 장제급여
2026년 기준중위소득 및 급여별 기초생활수급자 선정기준
(단위 : 원)
| 구분 | 소득인정액 기준 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | |
| 기준 중위소득 | 2,564,238 | 4,199,292 | 5,359,036 | 6,494,738 | 7,556,719 | 8,555,952 |
| 생계(32%) | 820,556 | 1,343,773 | 1,714,892 | 2,078,316,287 | 2,418,150 | 2,737,905 |
| 의료급여(40%) | 1,025,695 | 1,679,717 | 2,143,614 | 2,597,895 | 3,022,688 | 3,422,381 |
| 주거급여(48%) | 1,230,834 | 2,015,660 | 2,572,337 | 3,117,474 | 3,627,225 | 4,106,857 |
| 교육급여(50%) | 1,282,119 | 2,099,646 | 2,679,518 | 3,247,369 | 3,778,360 | 4,277,976 |








