강좌 문의는 하단에 기재되어있는 담당 문의전화로 연락바랍니다.
본 강좌는 관내 평생학습기관에서 운영하는 프로그램으로 신청현황ㆍ환불ㆍ취소 등 자세한 내용은 강의 상세내역 및 해당기관에 문의하여 주시기 바랍니다.번호 | 교육기관 | 강좌명 | 수업요일 | 모집인원 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
229 | 무거동 | 보훈헬스 | 월,화,수,목,금 | 06:00 ~ 20:30 | 보훈회관 1층 | 300명 | 60,000원 | |
228 | 무거동 | 신복헬스 | 월,화,수,목,금 | 06:00 ~ 20:30 | 신복복지관 3층 | 300명 | 60,000원 | |
227 | 무거동 | 탁구교실 | 화,목 | 10:00 ~ 11:30 | 대림탁구장 | 25명 | 60,000원 | (남구 대학로 47, 대림탁구장) |
226 | 무거동 | 하모니카 | 화 | 15:30 ~ 17:30 | 신복복지관 2층 문화교실 | 30명 | 60,000원 | |
225 | 무거동 | 캘리그라피 | 월,화 | 10:00 ~ 11:30 | 신복복지관 2층 문화교실 | 30명 | 60,000원 | |
224 | 무거동 | 한문서예 | 수,금 | 10:00 ~ 11:30 | 신복복지관 2층 문화교실 | 30명 | 60,000원 | |
223 | 무거동 | 한글서예 | 수,금 | 14:00 ~ 15:30 | 신복복지관 2층 문화교실 | 30명 | 60,000원 | |
222 | 무거동 | 통기타 | 월,목 | 13:00 ~ 14:30 | 신복복지관 2층 문화교실 | 30명 | 60,000원 | |
221 | 무거동 | 활력체조 | 월,수 | 14:00 ~ 15:30 | 무거동행정복지센터 2층 문화교실 | 40명 | 60,000원 | |
220 | 무거동 | 다이어트댄스 | 월,화,목 | 10:40 ~ 11:40 | 무거동행정복지센터 2층 문화교실 | 40명 | 60,000원 | 월: 11:00~12:00/ 화,목: 10:40~11:40 |
센터명 | 전화번호 | 센터명 | 전화번호 |
---|---|---|---|
신정1동 |
052-226-2512, 052-226-2814 |
신정2동 |
052-226-2524, 052-226-2827 |
신정3동 | 052-226-2532 | 신정4동 |
052-226-2542, 052-226-2549 |
신정5동 |
052-226-2552, 052-226-2557 |
달동 |
052-226-2562, 052-269-8807 |
삼산동 |
052-226-2572, 052-226-2872 |
삼호동 |
052-226-2582, 052-226-2886 |
무거동 | 052-226-2595 | 옥동 | 052-226-2602 |
야음장생포동 | 052-226-2614 | 대현동 |
052-226-2624, 052-226-2928 |
수암동 | 052-226-2936 | 선암동 | 052-226-2642 |