참여대상
만65세 이상 기초연금 수급어르신(단, 시장형은 만 60세이상 노인)
선발방법
기초연금수급자 중 점수표에 의해 선발
- 점수표 : 소득인정액, 재산세액, 세대형태, 사업참여 경력, 건강상태, 자원봉사
사업기간
2021. 1.~11.(11개월)
급여
월 270천원 (공익형 기준)
근무시간
1일 3시간 (월 30시간)
수행기관
구청, 도산노인복지관, 문수실버복지관, 선암호수노인복지관, 남구노인지회, 남구시니어클럽
수행기관 | 사업유형 | 세부유형 | 사업명 | |
---|---|---|---|---|
노인장애인복지과 | 공익활동 | 공공시설봉사 | 지역사회 환경개선 봉사 | |
도산노인복지관 | 공익활동 | 노노케어 | 노노케어 | |
공공시설봉사 | 보육시설봉사 | |||
지역아동센터 봉사 | ||||
공공시설봉사 | ||||
복지시설봉사 | ||||
주정차질서계도 | ||||
스쿨존 교통지도 | ||||
불법 카메라 감시 지원 | ||||
초등학교 저학년 청소지원 | ||||
경륜전수활동 | 1~3세대 강사지원 활동 | |||
사회서비스형 | 노인관련시설지원 | 노인관련시설지원 | ||
문수실버복지관 | 공익활동 | 노노케어 | 노노케어 | |
공공시설봉사 | 학교급식자원봉사 | |||
공공시설봉사활동 | ||||
복지시설봉사활동 | ||||
보육시설봉사활동 | ||||
스쿨존 교통지도 | ||||
지역아동센터 봉사 | ||||
경륜전수활동 | 어르신강사지원활동 | |||
사회서비스형 | 노인관련시설지원 | 노인관련시설지원 | ||
우체국 행정업무지원 | ||||
선암호수노인복지관 | 공익활동 | 노노케어 | 노노케어 | |
공공시설봉사 | 보육교사도우미활동 | |||
복지시설관리지원활동 | ||||
공공시설봉사 | ||||
장난감 클린사업 | ||||
스쿨존 교통지원봉사 | ||||
우리동네 방역도우미 활동 | ||||
경륜전수활동 | 교육강사활동 | |||
호수생태해설 사진촬영봉사 | ||||
사회서비스형 | 노인관련시설지원 | 노인관련시설지원 | ||
장애인서비스지원 | ||||
장애인서비스지원 | 장애인서비스지원 | |||
시장형 | 매장운영 | 지관서가(카페) | ||
남구노인지회 | 공익활동 | 노노케어 | 노노케어 | |
공공시설봉사 | 장난감클린도우미 | |||
복지시설관리지원 | ||||
공공시설봉사 | ||||
스쿨존 교통지도 | ||||
보육시설봉사 | ||||
경륜전수활동 | 건강 및 취미생활지도 경륜전수활동 지원 | |||
사회서비스형 | 노인관련시설지원 | 노인관련시설지원 | ||
남구시니어클럽 | 시장형 | 매장운영사업 | 장생포사진관 | |
대나무향기 | ||||
새마을카페 | ||||
울엄마 | ||||
기타제조 및 판매사업 | 푸르미사업단 | |||
맥가이버사업단 | ||||
식품제조 및 판매사업 | 웰빙쿡 | |||
담다 | ||||
공익활동 | 취약계층 지원 | 시니어순찰대(구호랑이순찰단A) | ||
공공시설봉사 | 호랑이순찰단 | |||
공공시설도우미 | ||||
태화강수호대 | ||||
스쿨존교통지원 | ||||
학교급식지원 | ||||
사회서비스형 | 채우미(시니어컨설턴트) | |||
믿음나누미(도시락배달) | ||||
소망나누미(청소년시설지원) | ||||
사랑나누미(장애인시설지원) | ||||
행복나누미(노인시설지원) | ||||
시니어산재도우미 | ||||
시장형서포터즈 | ||||
금융지원도우미 | ||||
고용복지도우미 | ||||
보건소 | 시장형 | 치매후견인 시범 사업 |
접수처 : 거주지 동 행정복지센터 및 사업별 수행기관