울산광역시 남구

미래와 희망의 행복남구

홈분야별정보 > 부동산ㆍ건축 > 건축위원회 심의결과
분야별정보 > 부동산ㆍ건축 > 건축위원회 심의결과

분야별정보

건축위원회 심의결과

  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 카카오스토리 공유하기
  • 인쇄하기
RSS

총게시물 :31 / 페이지 :1/4

건축위원회 심의결과 게시물목록
번호 제목 담당부서 작성일 첨부 조회수
31   2023년 제5회(9월) 울산광역시 남구 건축위원회 심의결과 건축허가과 2023-09-12 245
30   2023년 제6회(7월) 건축구조 전문위원회 심의결과 건축허가과 2023-07-21 165
29   2023년 제4회(7월) 울산광역시 남구 건축위원회 심의결과 건축허가과 2023-07-21 187
28   2023년 제3회(4월) 울산광역시 남구 건축위원회 심의결과 건축허가과 2023-06-27 175
27   2023년 제2회(3월) 울산광역시 남구 건축위원회 심의결과 건축허가과 2023-06-27 162
26   2023년 제1회(1월) 울산광역시 남구 건축위원회 심의결과 건축허가과 2023-02-06 390
25   2022년 제7회(10월) 울산광역시 남구 건축위원회 심의결과 건축허가과 2022-11-17 422
24   2022년 제6회(9월) 울산광역시 남구 건축위원회 심의결과 건축허가과 2022-11-17 293
23   2022년 제5회(8월) 울산광역시 남구 건축위원회 심의결과 건축허가과 2022-09-05 466
22   2022년 제4회(7월) 울산광역시 남구 건축위원회 심의결과 건축허가과 2022-08-10 502
  • 담당부서 : 건축허가과
  • 담당자 : 이진형
  • 전화번호 : 052-226-5962
  • 최근 업데이트:2023-07-13
TOP
현재페이지 콘텐츠 만족도 조사

홈페이지의 서비스 품질 향상을 위해 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 얼마나 만족하셨습니까?