울산광역시 남구

미래와 희망의 행복남구

홈분야별정보 > 부동산ㆍ건축 > 건축위원회 심의결과
분야별정보 > 부동산ㆍ건축 > 건축위원회 심의결과

분야별정보

건축위원회 심의결과

  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 카카오스토리 공유하기
  • 인쇄하기
RSS

총게시물 :26 / 페이지 :1/3

건축위원회 심의결과 게시물목록
번호 제목 담당부서 작성일 첨부 조회수
26   2023년 제1회(1월) 울산광역시 남구 건축위원회 심의결과 건축허가과 2023-02-06 259
25   2022년 제7회(10월) 울산광역시 남구 건축위원회 심의결과 건축허가과 2022-11-17 286
24   2022년 제6회(9월) 울산광역시 남구 건축위원회 심의결과 건축허가과 2022-11-17 186
23   2022년 제5회(8월) 울산광역시 남구 건축위원회 심의결과 건축허가과 2022-09-05 365
22   2022년 제4회(7월) 울산광역시 남구 건축위원회 심의결과 건축허가과 2022-08-10 386
21   2022년 제3회(3월) 울산광역시 남구 건축위원회 심의결과 건축허가과 2022-03-31 564
20   2022년 제2회(2월) 울산광역시 남구 건축위원회 심의결과 건축허가과 2022-03-17 439
19   2022년 제1회(1월) 울산광역시 남구 건축위원회 심의결과 건축허가과 2022-03-17 361
18   2021년 제6회(12월) 울산광역시 남구 건축위원회 심의결과 건축허가과 2021-12-31 468
17   2021년 제5회(10월) 울산광역시 남구 건축위원회 심의결과 건축허가과 2021-12-31 352
  • 담당부서 : 건축허가과
  • 담당자 : 김유진
  • 전화번호 : 052-226-5962
TOP
현재페이지 콘텐츠 만족도 조사

홈페이지의 서비스 품질 향상을 위해 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 얼마나 만족하셨습니까?