(단위 : 원)
회계별 | 예산현액 ㉮ | 세입결산액 ㉯ | 세출결산액 ㉰ | 결산상 잉여금㉱(㉯-㉰) | |
---|---|---|---|---|---|
일반회계 | 764,655,458,500 | 774,774,632,511 | 638,533,270,387 | 136,241,362,124 | |
특별회계 | 25,973,028,000 | 29,509,599,399 | 8,711,631,410 | 20,797,967,929 | |
기타특별회계 | 소계 | 25,973,028,000 | 29,509,599,399 | 8,711,631,410 | 20,797,967,929 |
기반시설 부담구역 | 44,432,000 | 58,740,930 | 44,000,000 | 14,740,930 | |
발전소주변지역 지원사업 | 1,041,741,000 | 1,047,206,320 | 939,309,140 | 107,897,180 | |
의료급여기금 | 604,842,000 | 653,242,167 | 599,245,160 | 53,997,007 | |
주차장 | 24,282,013,000 | 27,750,409,922 | 7,129,077,110 | 20,621,332,812 | |
합계 | 790,628,486,500 | 804,284,231,850 | 647,244,901,797 | 157,039,330,053 |
(단위 : 원)
구분 | 합계 | 일반회계 | 특별회계 | |
---|---|---|---|---|
다음연도 이월액 | 합계 | 91,002,760,480 | 77,093,366,480 | 13,909,394,000 |
명시이월 | 12,937,888,610 | 12,737,888,610 | 200,000,000 | |
사고이월 | 3,059,058,850 | 3,059,058,850 | 0 | |
계속비이월 | 75,005,813,020 | 61,296,419,020 | 13,709,394,000 | |
보조금 실제 반납금 | 7,361,190,608 | 7,140,790,253 | 220,400,355 | |
순세계 잉여금 | 58,675,378,965 | 52,007,205,391 | 6,668,173,574 | |
계 | 157,039,330,053 | 136,241,362,124 | 20,797,967,929 |
(단위 : 원)
구분 | 소계 | 발전소주변지역 지원사업 | 의료급여기금 | 기반시설 부담구역 | 주차장 | |
---|---|---|---|---|---|---|
다음연도 이월액 | 합계 | 13,909,394,000 | 0 | 0 | 0 | 13,909,394,000 |
명시이월 | 200,000,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000,000 | |
사고이월 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
계속비이월 | 13,709,394,000 | 0 | 0 | 0 | 13,709,394,000 | |
보조금 실제 반납금 | 220,400,355 | 102,430,700 | 2,280,420 | 0 | 115,689,235 | |
순세계 잉여금 | 6,668,173,574 | 5,466,480 | 51,716,587 | 14,740,930 | 6,596,249,577 | |
계 | 20,797,967,929 | 107,897,180 | 53,997,007 | 14,740,930 | 20,621,332,812 |
(단위 : 원)
구분 | 건수 | 금액 | 사유 |
---|---|---|---|
예산이용 | 0 | 0 | - |
예산전용 | 4 | 140,500,000 | 사업수행기관 변경 등 |
예산이체 | 11 | 193,534,000 | 조직개편 |
합계 | 15 | 334,034,000 |
(단위 : 원)
구분 | 전년도말 조성액 | 수입 | 지출 | 당해연도말 조성액 |
---|---|---|---|---|
통합재정안정화기금 | 6,322,436,050 | 116,636,090 | 6,254,842,000 | 184,230,140 |
청사건립기금 | 0 | 500,057,730 | 0 | 500,057,730 |
고향사랑기금 | 0 | 223,213,740 | 0 | 223,213,740 |
중소기업육성기금 | 2,975,143,660 | 1,574,349,160 | 1,547,383,510 | 3,002,109,310 |
기초생활보장기금 | 1,491,873,284 | 57,293,690 | 84,102,000 | 1,465,064,974 |
재난관리기금 | 2,682,521,654 | 1,257,266,850 | 166,907,430 | 3,772,881,074 |
양성평등기금 | 504,914,657 | 19,830,630 | 4,000,000 | 520,745,287 |
옥외광고발전기금 | 398,356,656 | 203,658,150 | 172,984,750 | 429,030,056 |
식품진흥기금 | 958,090,330 | 130,470,750 | 149,249,200 | 939,311,880 |
합계 | 15,333,336,291 | 4,082,776,790 | 8,379,468,890 | 11,036,644,191 |
(단위 : 원)
재정상태보고서 | 재정운영보고서 | ||
---|---|---|---|
과목 | 금액 | 과목 | 금액 |
자산 | 1,782,354,258,052 | 비용 | 632,775,717,904 |
부채 | 29,010,710,915 | 수익 | 646,087,888,014 |
순자산 | 1,753,343,547,137 | 운용차액 | (13,312,170,110) |
(단위 : 원)
회계별 | 전년도말 현재액 | 당해연도 발생액 | 당해연도 소멸액 | 당해연도말 현재액 |
---|---|---|---|---|
일반회계 | 2,654,089,324 | 274,500,170 | 132,155,160 | 2,796,434,334 |
특별회계 | 9,838,635,702 | 61,958,660 | 64,642,670 | 9,835,951,692 |
기금 | 100,000,000 | 70,000,000 | 0 | 170,000,000 |
합계 | 12,592,725,026 | 406,458,830 | 196,797,830 | 12,802,386,026 |
(단위 : 원)
실국명 | 성과목표 | 결산액 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전략 목표수 | 정책 사업목표 | 성과달성도 | 결산액 | 전년도 결산액 | 비교증감 | ||||
개수 | 지표수 | 초과달성 | 달성 | 미달성 | |||||
기획예산실 | 1 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 7,561,569,183 | 6,300,419,860 | 1,261,149,323 |
정책미디어담당관 | 1 | 3 | 7 | 1 | 6 | 0 | 4,002,741,988 | 3,544,030,235 | 458,711,753 |
감사관 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 148,667,796 | 122,776,870 | 25,890,926 |
행정지원국 | 1 | 7 | 20 | 5 | 14 | 1 | 84,624,966,129 | 78,531,629,440 | 6,093,336,689 |
경제문화국 | 1 | 16 | 38 | 14 | 21 | 3 | 47,304,067,864 | 43,635,358,075 | 3,668,709,789 |
복지교육국 | 1 | 13 | 33 | 3 | 29 | 1 | 364,986,398,677 | 382,105,713,609 | △17,119,314,932 |
안전도시국 | 1 | 10 | 25 | 3 | 20 | 2 | 53,326,891,268 | 47,154,655,119 | 6,172,236,149 |
교통환경국 | 1 | 7 | 25 | 5 | 19 | 1 | 58,718,413,542 | 60,784,236,465 | △2,065,822,923 |
보건소 | 1 | 2 | 13 | 0 | 11 | 2 | 23,542,082,420 | 26,504,375,866 | △2,962,293,446 |
의회사무국 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3,029,102,930 | 2,450,712,570 | 578,390,360 |
계 | 10 | 62 | 172 | 31 | 131 | 10 | 647,244,901,797 | 651,133,908,109 | △3,889,006,312 |
(단위 : 원)
구분 | 전년도말 현재액 | 당해연도 증감액 | 당해연도말 현재액 | |
---|---|---|---|---|
증가 | 감소 | |||
행정재산 | 873,562,899,930 | 30,203,195,503 | 1,599,770,206 | 902,166,325,227 |
일반재산 | 22,040,906,844 | 660,527,902 | 168,214,869 | 22,533,219,877 |
건설중인재산 | 27,977,610,730 | 0 | 4,235,132,610 | 23,742,478,120 |
계 | 923,581,417,504 | 30,863,723,405 | 6,003,117,685 | 948,442,023,224 |
(단위 : 개, 원)
구분 | 전년도말 보유현황 | 당해연도증감 | 당해연도말 보유현황 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | |
계 | 1,306 | 10,197,591,000 | 77 | 196,722,000 | 1,383 | 10,394,313 |
기획예산실 | 정책미디어담당관 | 감사관 |
총무과 | 주민자치과 | 민원여권과 |
세무1과 | 세무2과 | 경제정책과 |
소상공인진흥과 | 일자리정책과 | 문화체육과 |
관광과 | 복지지원과 | 노인장애인과 |
여성가족과 | 보육지원과 | 평생교육과 |
안전총괄과 | 건설과 | 도시창조과 |
건축허가과 | 공공시설과 | 교통행정과 |
공원녹지과 | 환경관리과 | 위생과 |
토지정보과 | 보건관리과 | 건강행복과 |
의회사무국 |