울산광역시 남구

미래와 희망의 행복남구

홈분야별정보 > 예산ㆍ재정ㆍ계약 > 결산공개 > 2020회계연도
분야별정보 > 예산ㆍ재정ㆍ계약 > 결산공개

분야별정보

2020회계연도

  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 카카오스토리 공유하기
  • 인쇄하기

세입세출 결산현황

(단위 : 원)

세입세출 결산현황
회계별 예산현액 ㉮ 세입결산액 ㉯ 세출결산액 ㉰ 결산상 잉여금㉱(㉯-㉰)
일반회계 705,123,699,285 718,674,188,558 624,065,229,012 94,608,959,546
특별회계 24,333,669,530 24,775,021,987 13,161,981,206 11,613,040,781
기타특별회계 소계 24,333,669,530 24,775,021,987 13,161,981,206 11,613,040,781
발전소주변지역 지원사업 1,734,813,640 1,740,919,790 1,690,964,000 49,955,790
의료급여기금 581,559,000 606,188,891 479,704,940 126,483,951
주차장 21,993,666,890 22,405,229,336 10,991,312,266 11,413,917,070
기반시설 부담구역 23,630,000 22,683,970 22,683,970
합계 729,457,368,815 743,449,210,545 637,227,210,218 106,222,000,327

다음연도 이월사업비(결산상 잉여금)

(단위 : 원)

다음연도 이월사업비(결산상 잉여금)
구분 합계 일반회계 특별회계
다음연도 이월액 합계 48,700,103,500 46,257,852,480 2,442,251,020
명시이월 12,383,074,670 11,683,074,670 700,000,000
사고이월 2,067,680,430 2,057,546,000 10,134,430
계속비이월 34,249,348,400 32,517,231,810 1,732,116,590
보조금 실제 반납금 7,349,211,854 7,196,384,234 152,827,620
순세계 잉여금 50,172,684,973 41,154,722,832 9,017,962,141
106,222,000,327 94,608,959,546 11,613,040,781

기금현황

(단위 : 원)

기금현황
구분 전년도말 조성액 수입 지출 당해연도말 조성액
옥외광고발전기금 383,700,445 130,056,641 128,068,630 385,688,456
중소기업육성기금 5,597,873,701 99,277,940 658,416,840 5,038,734,801
저소득주민자녀장학기금 334,339,283 5,484,717 339,824,000
기초생활보장기금 1,391,842,803 100,237,409 73,000,000 1,419,080,212
노인복지기금 689,841,971 11,519,029 701,361,000
양성평등기금 506,798,307 8,359,770 6,000,000 509,158,077
식품진흥기금 1,112,660,914 114,252,293 153,195,550 1,073,717,657
재난관리기금 4,293,540,554 1,535,792,490 2,543,276,730 3,286,056,314
합계 14,310,597,978 2,004,980,289 4,603,142,750 11,712,435,517

재정상태 및 재정운영보고서

(단위 : 원)

재정상태 및 재정운영보고서
재정상태보고서 재정운영보고서
과목 금액 과목 금액
자산 1,678,614,703,069 비용 612,354,645,546
부채 19,871,307,240 수익 639,112,247,590
순자산 1,658,743,395,829 운용차액 (26,757,602,044)

채권 현재액 현황

(단위 : 원)

채권 현재액 현황
회계별 전년도말 현재액 당해연도 발생액 당해연도 소멸액 당해연도말 현재액
일반회계 2,143,679,924 49,433,600 242,482,630 1,950,630,894
특별회계 86,896,750 6,289,826,099 38,353,210 6,338,369,639
기금 160,000,000 110,160,910 130,160,910 140,000,000
합계 2,390,576,674 6,449,420,609 410,996,750 8,429,000,533

채무 결산액 현황

(단위 : 원)

채무 결산액 현황
회계별 전년도말 현재액 당해연도 발생액 당해연도 소멸액 당해연도말 현재액
일반회계 1,400,000,000 0 700,000,000 700,000,000
1,400,000,000 0 700,000,000 700,000,000

성과보고서

(단위 : 원)

성과보고서
실국명 성과목표 결산액
전략 목표수 정책 사업목표 성과달성도 결산액 전년도 결산액 비교증감
개수 지표수 초과달성 달성 미달성
감사관 1 1 3 0 3 0 110,823,200 116,861,630 △6,038,430
기획재정국 1 8 18 2 15 1 31,105,379,017 29,577,591,369 1,527,787,648
행정지원국 1 13 34 3 30 1 74,327,932,760 71,504,149,013 2,823,783,747
복지환경국 1 15 32 4 20 8 49,225,701,134 52,678,891,447 △3,453,190,313
안전건설국 1 13 35 4 26 5 407,166,963,608 283,988,650,260 123,178,313,348
보건소 1 9 31 2 28 1 52,854,696,362 60,025,584,682 △7,170,888,320
의회사무국 1 2 12 1 4 7 20,227,347,897 19,321,388,846 905,959,051
8 62 167 17 127 23 637,227,210,218 519,621,605,358 117,605,604,860

공유재산증감 및 현재액

(단위 : 원)

공유재산증감 및 현재액
구분 전년도말 현재액 당해연도 증감액 당해연도말 현재액
증가 감소
행정재산 797,884,686,216 23,441,204,443 11,844,457,424 809,481,433,235
일반재산 25,313,233,985 963,385,163 1,690,779,893 24,585,839,255
823,197,920,201 24,404,589,606 13,535,237,317 834,067,272,490

물품증감사유 및 현재액

(단위 : 개, 원)

물품증감사유 및 현재액
구분 전년도말 보유현황 당해연도증감 당해연도말 보유현황
수량 금액 수량 금액 수량 금액
구매 - - 41 214,293,000 - -
매각 - - △10 △275,786,000 - -
관리전환 - - 39 △145,574,000 - -
양여 - - - - - -
기타 - - △14 △31,479,000 - -
1,249 10,154,545,000 56 △238,546,000 1,305 9,915,999,000

성인지 결산

(단위 : 개, 원, %)

성인지 결산
회계별 사업개수 예산현액 지출액 집행율
양성평등정책 추진사업 일반회계 16 58,229,636,000 57,174,781,840 98.19
기금 1 6,000,000 6,000,000 100.00
성별영향분석 평가사업 일반회계 30 15,861,373,180 13,833,468,859 87.21
특별회계 1 92,000,000 76,656,200 83.32
자치단체 특화사업 일반회계 1 16,560,000 15,732,000 95.00
총계 49 74,205,569,180 71,106,638,899 95.82

일반회계

특별회계

별첨자료

  • 담당부서 : 총무과
  • 담당자 : 유혜경
  • 전화번호 : 052-226-4992
  • 최근 업데이트:2023-07-13
TOP
현재페이지 콘텐츠 만족도 조사

홈페이지의 서비스 품질 향상을 위해 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 얼마나 만족하셨습니까?