번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
241 | 2024년 11월 복지가족국장 업무추진비 사용내역 | 복지지원과 | 2024-12-05 | 3 | |
240 | 2024년 11월 행정지원국장 업무추진비 사용내역 | 총무과 | 2024-12-04 | 5 | |
239 | 2024년 11월 교통환경국장 업무추진비 사용내역 | 교통행정과 | 2024-12-02 | 3 | |
238 | 2024년 9월~10월 경제교육국장 업무추진비 사용내역 | 2024-11-14 | 12 | ||
237 | 2024년 10월 행정지원국장 업무추진비 사용 내역 | 총무과 | 2024-11-13 | 7 | |
236 | 2024년 10월 복지가족국장 업무추진비 사용내역 | 복지지원과 | 2024-11-13 | 6 | |
235 | 2024년 9월~10월 안전도시국장 업무추진비 사용내역 | 안전총괄과 | 2024-11-08 | 8 | |
234 | 2024년 7월~8월 안전도시국장 업무추진비 사용내역 | 안전총괄과 | 2024-11-08 | 5 | |
233 | 2024년 5월~6월 안전도시국장 업무추진비 사용내역 | 안전총괄과 | 2024-11-08 | 6 | |
232 | 2024년 10월 교통환경국장 업무추진비 사용내역 | 교통행정과 | 2024-11-04 | 6 |
현재의 콘텐츠에 대한 콘텐츠 업무 담당자가 지정 되어 있지 않습니다. 관리자에게 문의하세요. ☎ 052-226-5362 입니다.