번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
227 | 2024년 8월 행정지원국장 업무추진비 사용 내역 | 총무과 | 2024-09-10 | 2 | |
226 | 2024년 8월 교통환경국장 업무추진비 사용내역 | 교통행정과 | 2024-09-07 | 7 | |
225 | 2024년 6월~7월 경제문화(교육)국장 업무추진비 사용내역 | 경제정책과 | 2024-08-08 | 24 | |
224 | 2024년 7월 행정지원국장 업무추진비 사용 내역 | 총무과 | 2024-08-07 | 13 | |
223 | 2024년 7월 교통환경국장 업무추진비 사용내역 | 교통행정과 | 2024-08-05 | 15 | |
222 | 2024년 6월 교통환경국장 업무추진비 사용내역 | 교통행정과 | 2024-07-03 | 7 | |
221 | 2024년 6월 행정지원국장 업무추진비 사용 내역 | 총무과 | 2024-07-03 | 14 | |
220 | 2024년 6월 복지교육국장 업무추진비 사용내역 | 복지지원과 | 2024-07-02 | 13 | |
219 | 2024년 4월~5월 경제문화국장 업무추진비 사용내역 | 경제정책과 | 2024-06-13 | 10 | |
218 | 2024년 5월 복지교육국장 업무추진비 사용내역 | 복지지원과 | 2024-06-11 | 9 |
현재의 콘텐츠에 대한 콘텐츠 업무 담당자가 지정 되어 있지 않습니다. 관리자에게 문의하세요. ☎ 052-226-5362 입니다.