(단위 : 원)
회계별 | 예산현액 ㉮ | 세입결산액 ㉯ | 세출결산액 ㉰ | 결산상 잉여금㉱(㉯-㉰) | |
---|---|---|---|---|---|
일반회계 | 737,076,141,310 | 779,096,054,332 | 635,546,736,520 | 143,549,317,812 | |
특별회계 | 21,248,362,330 | 21,771,028,601 | 15,587,171,589 | 6,183,857,012 | |
기타특별회계 | 소계 | 21,248,362,330 | 21,771,028,601 | 15,587,171,589 | 6,183,857,012 |
기반시설 부담구역 | 87,512,000 | 87,584,740 | 87,422,000 | 162,740 | |
발전소주변지역 지원사업 | 468,841,000 | 469,956,990 | 437,017,150 | 32,939,840 | |
의료급여기금 | 574,382,000 | 731,827,699 | 547,738,862 | 184,088,837 | |
주차장 | 20,117,627,330 | 20,481,659,172 | 14,514,993,577 | 5,966,665,595 | |
합계 | 758,324,503,640 | 800,867,082,933 | 651,133,908,109 | 149,733,174,824 |
(단위 : 원)
구분 | 합계 | 일반회계 | 특별회계 | |
---|---|---|---|---|
다음연도 이월액 | 합계 | 62,097,647,500 | 61,620,721,500 | 476,926,000 |
명시이월 | 18,546,497,660 | 18,546,497,660 | ||
사고이월 | 3,396,728,240 | 3,396,728,240 | ||
계속비이월 | 40,154,421,600 | 39,677,495,600 | 476,926,000 | |
보조금 실제 반납금 | 13,743,656,117 | 12,756,272,435 | 987,383,682 | |
순세계 잉여금 | 73,891,871,207 | 69,172,323,877 | 4,719,547,330 | |
계 | 149,733,174,824 | 143,549,317,812 | 6,183,857,012 |
(단위 : 원)
구분 | 전년도말 조성액 | 수입 | 지출 | 당해연도말 조성액 |
---|---|---|---|---|
통합재정안정화기금 | 6,322,436,050 | 6,322,436,050 | ||
중소기업육성기금 | 4,196,079,180 | 35,905,690 | 1,256,841,210 | 2,975,143,660 |
기초생활보장기금 | 1,479,832,825 | 18,042,299 | 6,001,840 | 1,491,873,284 |
양성평등기금 | 506,263,917 | 4,650,740 | 6,000,000 | 504,914,657 |
재난관리기금 | 2,604,324,874 | 1,189,607,500 | 1,111,410,720 | 2,682,521,654 |
옥외광고발전기금 | 407,195,556 | 145,438,100 | 154,277,000 | 398,356,656 |
식품진흥기금 | 1,004,738,949 | 80,231,971 | 126,880,590 | 958,090,330 |
합계 | 10,198,435,301 | 7,796,312,350 | 2,661,411,360 | 15,333,336,291 |
(단위 : 원)
재정상태보고서 | 재정운영보고서 | ||
---|---|---|---|
과목 | 금액 | 과목 | 금액 |
자산 | 1,774,062,768,508 | 비용 | 632,205,496,280 |
부채 | 34,725,980,063 | 수익 | 671,306,012,251 |
순자산 | 1,739,336,787,505 | 운용차액 | (39,100,515,971) |
(단위 : 원)
회계별 | 전년도말 현재액 | 당해연도 발생액 | 당해연도 소멸액 | 당해연도말 현재액 |
---|---|---|---|---|
일반회계 | 2,096,705,614 | 640,035,390 | 82,651,680 | 2,654,089,324 |
특별회계 | 5,957,718,460 | 4,056,399,082 | 175,481,840 | 9,838,635,702 |
기금 | 100,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 100,000,000 |
합계 | 8,154,424,074 | 4,698,434,472 | 260,133,520 | 12,592,725,026 |
(단위 : 원)
회계별 | 전년도말 현재액 | 당해연도 발생액 | 당해연도 소멸액 | 당해연도말 현재액 |
---|---|---|---|---|
일반회계 | 0 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 0 |
계 | 0 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 0 |
(단위 : 원)
실국명 | 성과목표 | 결산액 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전략 목표수 | 정책 사업목표 | 성과달성도 | 결산액 | 전년도 결산액 | 비교증감 | ||||
개수 | 지표수 | 초과달성 | 달성 | 미달성 | |||||
기획예산실 | 1 | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6,300,419,860 | ||
정책미디어담당관 | 1 | 3 | 7 | 3 | 4 | 0 | 3,544,030,235 | 3,217,970,942 | 326,059,293 |
감사관 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 122,776,870 | 126,119,580 | △3,342,710 |
행정지원국 | 1 | 7 | 20 | 2 | 18 | 0 | 78,531,629,440 | 71,937,295,316 | 6,594,334,124 |
경제문화국 | 1 | 16 | 38 | 12 | 33 | 3 | 43,635,358,075 | 39,599,058,487 | 4,036,299,588 |
복지교육국 | 1 | 14 | 33 | 11 | 22 | 0 | 382,105,713,609 | 389,255,536,257 | △7,149,822,648 |
안전도시국 | 1 | 10 | 24 | 4 | 20 | 0 | 47,154,655,119 | 45,402,812,813 | 1,751,842,306 |
교통환경국 | 1 | 7 | 28 | 2 | 24 | 2 | 60,784,236,465 | 57,360,429,810 | 3,423,806,655 |
보건소 | 1 | 2 | 13 | 1 | 8 | 4 | 26,504,375,866 | 21,652,821,259 | 4,851,554,607 |
의회사무국 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2,450,712,570 | 2,164,297,090 | 286,415,480 |
계 | 10 | 63 | 174 | 35 | 127 | 12 | 651,133,908,109 | 636,472,949,984 | 14,660,958,125 |
(단위 : 원)
구분 | 전년도말 현재액 | 당해연도 증감액 | 당해연도말 현재액 | |
---|---|---|---|---|
증가 | 감소 | |||
행정재산 | 856,322,126,597 | 18,611,264,377 | 1,370,491,044 | 873,562,899,930 |
일반재산 | 20,440,918,801 | 2,334,805,618 | 734,817,575 | 167,446,498,314 |
계 | 876,763,045,398 | 48,923,680,725 | 2,105,308,619 | 923,581,417,504 |
(단위 : 개, 원)
구분 | 전년도말 보유현황 | 당해연도증감 | 당해연도말 보유현황 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | |
구매 | - | - | 58 | 369,961,000 | - | - |
매각 | - | - | △1 | △15,150,000 | - | - |
관리전환 | - | - | △41 | △51,907,000 | - | - |
양여 | - | - | - | - | - | - |
기타 | - | - | △21 | △13,695,074,000 | - | - |
계 | 1,311 | 23,589,761,000 | △5 | △13,392,170,000 | 1,306 | 10,197,591,000 |
※ 당해연도증감의 기타 감액 부분은 2021 당해연도증감의 증액 부분 오기를 수정하기 위한 수치임.
(단위 : 개, 원, %)
회계별 | 사업개수 | 예산현액 | 지출액 | 집행율 | |
---|---|---|---|---|---|
양성평등정책 추진사업 | 일반회계 | 21 | 53,705,408,000 | 52,957,154,368 | 98.61% |
기금 | 1 | 6,000,000 | 6,000,000 | 100% | |
성별영향분석 평가사업 | 일반회계 | 21 | 18,220,039,000 | 17,849,179,980 | 97.96% |
자치단체 특화사업 | 일반회계 | 1 | 26,250,000 | 24,697,300 | 94.08% |
총계 | 44 | 71,957,697,000 | 70,837,031,648 | 98.44% |
기획예산실 | 정책미디어담당관 | 감사관 |
총무과 | 주민자치과 | 민원여권과 |
세무1과 | 세무2과 | 경제정책과 |
소상공인진흥과 | 일자리정책과 | 문화체육과 |
관광과 | 복지지원과 | 노인장애인과 |
여성가족과 | 보육지원과 | 평생교육과 |
안전총괄과 | 건설과 | 도시창조과 |
건축허가과 | 공공시설과 | 교통행정과 |
공원녹지과 | 환경관리과 | 위생과 |
토지정보과 | 보건관리과 | 건강행복과 |
의회사무국 |