강좌 문의는 하단에 기재되어있는 담당 문의전화로 연락바랍니다.
본 강좌는 관내 평생학습기관에서 운영하는 프로그램으로 신청현황ㆍ환불ㆍ취소 등 자세한 내용은 강의 상세내역 및 해당기관에 문의하여 주시기 바랍니다.번호 | 교육기관 | 강좌명 | 수업요일 | 모집인원 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
218 | 무거동 | 한글서예 | 수,금 | 14:00 ~ 15:30 | 신복복지관 2층 문화교실 | 30명 | 60,000원 | |
217 | 무거동 | 통기타 | 월,목 | 13:00 ~ 14:30 | 신복복지관 2층 문화교실 | 30명 | 60,000원 | |
216 | 무거동 | 활력체조 | 월,수 | 14:00 ~ 15:30 | 무거동행정복지센터 2층 문화교실 | 40명 | 60,000원 | |
215 | 무거동 | 다이어트댄스 | 월,화,목 | 10:40 ~ 11:40 | 무거동행정복지센터 2층 문화교실 | 40명 | 60,000원 | 월: 11:00~12:00/ 화,목: 10:40~11:40 |
214 | 무거동 | 저녁반요가 | 월,수 | 18:30 ~ 20:00 | 무거동행정복지센터 2층 문화교실 | 40명 | 60,000원 | |
213 | 무거동 | 우리춤 | 목,금 | 14:00 ~ 15:30 | 무거동행정복지센터 2층 문화교실 | 30명 | 60,000원 | |
212 | 무거동 | 요가와필라테스 | 화,목 | 09:00 ~ 10:30 | 무거동행정복지센터 2층 문화교실 | 40명 | 60,000원 | |
211 | 무거동 | 생활요가 | 월,수 | 09:00 ~ 10:30 | 무거동행정복지센터 2층 문화교실 | 40명 | 60,000원 | |
210 | 무거동 | 스포츠댄스 | 화,목 | 12:10 ~ 13:10 | 무거동행정복지센터 2층 문화교실 | 40명 | 48,000원 | |
209 | 무거동 | 라인댄스 | 화,목 | 18:30 ~ 20:00 | 무거동행정복지센터 2층 문화교실 | 40명 | 60,000원 |
센터명 | 전화번호 | 센터명 | 전화번호 |
---|---|---|---|
신정1동 |
052-226-2512, 052-226-2814 |
신정2동 |
052-226-2524, 052-226-2827 |
신정3동 | 052-226-2532 | 신정4동 |
052-226-2542, 052-226-2549 |
신정5동 |
052-226-2552, 052-226-2557 |
달동 |
052-226-2562, 052-269-8807 |
삼산동 |
052-226-2572, 052-226-2872 |
삼호동 |
052-226-2582, 052-226-2886 |
무거동 |
052-226-2595, 052-226-2898 |
옥동 | 052-226-2602 |
야음장생포동 | 052-226-2615 | 대현동 |
052-226-2625, 052-226-2928 |
수암동 | 052-226-2931 | 선암동 | 052-226-2642 |