추석명절 구청장 인사말씀
오늘 하루 이 창을 열지 않음 닫기
주메뉴 바로가기 본문 바로가기
태극기 이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

울산광역시 남구

다시 뛰는 남구, 다시 서는 민생경제

홈분야별정보 > 예산ㆍ재정ㆍ계약 > 결산공개 > 2025회계연도
분야별정보 > 예산ㆍ재정ㆍ계약 > 결산공개

분야별정보

2025회계연도

  • 페이스북 공유하기
  • X 공유하기
  • 카카오톡 공유 보내기
  • 인쇄하기

세입세출 결산현황

(단위 : 원)

세입세출 결산현황
회계별 예산현액 ㉮ 세입결산액 ㉯ 세출결산액 ㉰ 결산상 잉여금 ㉱
(㉯-㉰)
합계 938,783,913,756 939,990,908,767 822,541,402,623 117,449,506,144
일반회계 887,514,092,376 887,776,490,225 798,596,277,877 89,180,212,348
특별회계 51,269,821,380 52,214,418,542 23,945,124,746 28,269,293,796
기타특별회계 소계 51,269,821,380 52,214,418,542 23,945,124,746 28,269,293,796
발전소주변지역 지원사업 11,014,934,000 11,083,208,050 4,429,646,710 6,653,561,340
의료급여기금 644,448,000 710,380,876 590,905,440 119,475,436
특정시설분 지역자원시설세 6,224,589,000 6,224,589,780 4,163,008,770 2,061,581,010
기반시설 부담구역 0 76,720 0 76,720
주차장 33,385,850,380 34,196,163,116 14,761,563,826 19,434,599,290

다음연도 이월사업비(결산상 잉여금)

(단위 : 원)

다음연도 이월사업비 결산상 잉여금
회계별 다음연도 이월액 보조금 실제 반납금 순세계 잉여금
합계 명시이월 사고이월 계속비이월
합계 117,449,506,144 87,467,145,279
(1,700,000,000)
6,193,561,780 1,377,140,100 79,896,443,399
(1,700,000,000)
7,539,755,677 22,442,605,188
일반회계 89,180,212,348 62,477,925,479
(1,700,000,000)
6,193,561,780 1,377,140,100 54,907,223,599
(1,700,000,000)
7,415,827,972 19,286,458,897
특별회계 28,269,293,796 24,989,219,800 0 0 24,989,219,800 123,927,705 3,156,146,291





소계 28,269,293,796 24,989,219,800 0 0 24,989,219,800 123,927,705 3,156,146,291
발전소주변지역 지원사업 6,653,561,340 6,539,262,820 0 0 6,539,262,820 42,402,990 71,895,530
의료급여기금 119,475,436 0 0 0 0 53,541,560 65,933,876
특정시설분 지역자원시설세 2,061,581,010 1,306,991,230 0 0 1,306,991,230 0 754,589,780
기반시설 부담구역 76,720 0 0 0 0 0 76,720
주차장 19,434,599,290 17,142,965,750 0 0 17,142,965,750 27,983,155 2,263,650,385

※ 다음연도 이월액에는 자금없는 이월액을 포함하지 아니하고, 자금없는 이월액은 ( )로 별도 표시

예산의 이용·전용·이체

(단위 : 원)

예산의 이용·전용·이체
구분 건수 금액 사유
합계 40 1,358,979,000
예산이용 0 0
예산전용 0 0
예산이체 40 1,358,979,000 조직개편

기금 결산

(단위 : 원)

기금 결산
구분 전년도말 조성액 당해연도 증감액 당해연도말 조성액
조성액 사용액
합계 18,005,644,641 134,022,537 8,094,158,337 7,960,135,800 18,139,667,178
통합재정안정화기금 5,298,612,140 △93,062,270 5,050,319,120 5,143,381,390 5,205,549,870
청사건립기금 1,000,067,350 562,476,270 562,476,270 0 1,562,543,620
고향사랑기금 485,829,940 73,767,980 241,866,730 168,098,750 559,597,920
식품진흥기금 969,520,320 △5,111,230 111,228,270 116,339,500 964,409,090
중소기업육성기금 3,047,134,710 △1,416,209,850 128,602,370 1,544,812,220 1,630,924,860
기초생활보장기금 1,399,509,874 197,171,006 293,751,006 96,580,000 1,596,680,880
양성평등기금 530,103,837 723,420 16,603,420 15,880,000 530,827,257
재난관리기금 4,743,964,984 944,768,671 1,538,066,991 593,298,320 5,688,733,655
옥외광고발전기금 530,901,486 △130,501,460 151,244,160 281,745,620 400,400,026

재무제표 결산

(단위 : 원)

재무제표 결산
재정상태 재정운영
과목 금액 과목 금액
총자산 1,812,557,071,318 총비용 788,558,688,987
총부채 29,899,768,977 총수익 793,786,786,508
순자산 1,782,657,302,341 운용차액 (5,228,097,521)

채권 결산

(단위 : 원)

채권 결산
회계별 전년도말 현재액 당해연도 발생액 당해연도 소멸액 당해연도말 현재액
합계 12,139,149,543 233,900,290 398,345,179 11,974,704,654
일반회계 1,975,275,131 2,104,011 129,100,000 1,848,279,142
특별회계 9,843,874,412 151,796,279 69,245,179 9,926,425,512
기금 320,000,000 80,000,000 200,000,000 200,000,000

채무 결산

해당없음

성과보고서

(단위 : 원)

성과보고서
실국명 성과목표 결산액
전략
목표수
정책 사업목표 성과달성도 결산액 전년도
결산액
비교증감
개수 지표수 초과달성 달성 미달성
10 65 177 21 150 6 822,541,402,623 704,256,782,915 118,284,619,708
감사관 1 1 4 0 4 0 154,716,450 153,141,780 1,574,670
기획재정국 1 7 20 2 17 1 13,066,198,676 13,102,477,875 △36,279,199
행정경제국 1 16 36 6 27 3 191,560,981,491 104,065,161,458 87,495,820,033
문화관광국 1 9 24 5 19 0 45,309,428,091 31,412,600,618 13,896,827,473
복지교육국 1 13 34 5 29 0 420,967,416,009 399,034,099,679 21,933,316,330
건설도시국 1 8 19 0 19 0 39,875,356,985 42,809,587,446 △2,934,230,461
교통환경국 1 6 22 0 22 0 66,653,196,102 69,679,203,532 △3,026,007,430
안전예방정책실 1 2 8 1 5 2 16,310,284,410 18,009,365,430 △1,699,081,020
보건소 1 2 7 2 5 0 25,341,432,739 22,515,903,057 2,825,529,682
의회사무국 1 1 3 0 3 0 3,302,391,670 3,475,242,040 △172,850,370

공유재산증감 및 현재액

(단위 : 원)

공유재산증감 및 현재액
구분 전년도말 현재액 당해연도 증감액 당해연도말 현재액
증가 감소
983,638,851,554 66,402,282,720 30,841,162,888 1,019,199,971,386
행정재산 938,676,184,664 38,217,441,843 13,039,405,134 963,854,221,373
일반재산 25,913,940,196 696,411,310 391,138,710 26,219,212,796
건설중인재산 19,048,726,694 27,488,429,567 17,410,619,044 29,126,537,217

물품증감 및 현재액

(단위 : 대, 원)

물품증감 및 현재액
구분 전년도말 보유현황 당해연도 증감 당해연도말 보유현황
수량 금액 수량 금액 수량 금액
1,447 11,333,911,000 35 2,338,278,204 1,482 13,672,189,204

일반회계

사업별조서

특별회계

세출

현재의 콘텐츠에 대한 콘텐츠 업무 담당자가 지정 되어 있지 않습니다. 관리자에게 문의하세요. ☎ 052-226-5362 입니다.

현재페이지 콘텐츠 만족도 조사

홈페이지의 서비스 품질 향상을 위해 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 얼마나 만족하셨습니까?