항목 및 기준 | 채취지점 | 검 사 결 과 (단위: ug/m3) | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
벤젠 | 톨루엔 | 에틸벤젠 | 자일렌 | 스티렌 | 폼알데하이드 | |||
신축공동주택 권고기준 | 30이하 | 1000이하 | 360이하 | 700이하 | 300이하 | 210이하 | ||
번영로 하늘채 센트럴파크 | 101동 402호(저층부) | 4.9 | 902.6 | 67.1 | 104.1 | 47.7 | 23.4 | 적합 |
102동 304호(저층부) | 4.7 | 629.6 | 55.0 | 84.4 | 41.1 | 25.2 | 적합 | |
103동 1301호(중층부) | 3.7 | 600.4 | 71.4 | 110.3 | 46.7 | 24.4 | 적합 | |
104동 1302호(중층부) | 2.4 | 508.0 | 96.3 | 139.1 | 41.2 | 21.1 | 적합 | |
105동 2504호(고층부) | 2.0 | 357.6 | 54.4 | 84.5 | 33.0 | 18.3 | 적합 | |
106동 1002호(중층부) | 1.6 | 404.4 | 56.7 | 90.9 | 33.2 | 25.6 | 적합 | |
108동 2501호(고층부) | 2.5 | 921.6 | 118.2 | 180.9 | 67.8 | 21.0 | 적합 | |
109동 1102호(중층부) | 2.7 | 928.6 | 93.2 | 137.1 | 55.4 | 17.9 | 적합 | |
110동 2002호(고층부) | 2.4 | 642. | 39.1 | 56.4 | 40.5 | 17.4 | 적합 | |
111동 403호(저층부) | 2.2 | 574.9 | 36.4 | 52.7 | 35.8 | 19.6 | 적합 | |
시 료 채 취 | 2022. 3. 11.(금) |
항목 및 기준 | 채취지점 | 검 사 결 과 (단위: ug/m3) | 비고 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
벤젠 | 톨루엔 | 에틸벤젠 | 자일렌 | 스티렌 | 폼알데하이드 | 라돈 | |||
신축공동주택 권고기준 | 30이하 | 1000이하 | 360이하 | 700이하 | 300이하 | 210이하 | 148이하 | ||
울산 대현 시티 프라디움 |
101동 203호(저층부) | 0.0 | 479.8 | 13.8 | 15.4 | 10.0 | 43.6 | 23.2 | 적합 |
101동 1502호(중층부) | 0.0 | 457.8 | 13.3 | 11.6 | 14.1 | 36.3 | 64.5 | 적합 | |
102동 1503호(중층부) | 0.0 | 284.3 | 6.1 | 4.0 | 6.9 | 42.9 | 132.7 | 적합 | |
102동 2802호(고층부) | 0.0 | 228.1 | 23.7 | 19.4 | 8.1 | 41.8 | 107.6 | 적합 | |
시 료 채 취 | 2022. 9. 13.(화) ~ 10. 8.(토) |