재산권 등 권리의 변동사항을 공부에 등기ㆍ등록하는 행위
등기ㆍ등록을 하는 자
구분 | 세율 | ||
---|---|---|---|
부동산 | 소유권 보존(취득미수반) | 0.8% | |
소유권 이전(취득미수반) | 유상 | 2.0% | |
무상(상속) | 1.5%(0.8%) | ||
지상권. 저당권. 지역권, 전세권, 임차권 설정 등 | 0.2% | ||
경매, 가압류, 가처분, 가등기 등 | 0.2% | ||
기타 | 6,000원 | ||
선박 | 소유권 보존(취득미수반) | 0.02% | |
저당권 설정 | 0.2% | ||
기타 | 15,000원 | ||
자동차 | 저당권 설정 | 0.2% | |
기타 | 15,000원 | ||
건설기계 | 소유권 등록 | 1.0% | |
저당권 설정 | 0.2% | ||
기타 | 10,000원 | ||
공장.광업재단 | 저당권 취득 | 0.1% | |
기타 | 9,000원 | ||
법인등기 | 설립, 자본증가등 | 0.4% | |
비영리 0.2% | |||
자산재평가 | 0.1% | ||
본점.주사무소 이전 | 112,500원 | ||
지점.분사무소 이전 | 40,200원 | ||
기타 | 40,200원 | ||
상호 등 등기 | 상호설정 등 | 78,700원 | |
지배인 선임 | 12,000원 | ||
선박관리인 | 12,000원 | ||
광업권 | 설정 | 135,000원 | |
변경(증구.증감구) | 66,500원 | ||
변경(감구) | 15,000원 | ||
이전(상속) | 26,200원 | ||
이전(상속외) | 90,000원 | ||
기타 | 12,000원 | ||
어업권 | 이전(상속) | 6,000원 | |
이전(상속외) | 40,200원 | ||
지분이전(상속) | 3,000원 | ||
지분이전(상속외) | 21,000원 | ||
기타 | 9,000원 | ||
저작권 등 | 상속 | 6,000원 | |
상속외 | 40,200원 | ||
컴퓨터프로그램보호법 규정등록(상속외) | 20,000원 | ||
기타 | 3,000원 | ||
특허권 등 | 이전(상속) | 12,000원 | |
이전(상속외) | 18,000원 | ||
상표.서비스 | 설정 및 갱신 | 7,600원 | |
이전(상속) | 12,000원 | ||
이전(상속외) | 18,000원 | ||
기타 | 12,000원 |
등기 또는 등록을 하기 전까지 신고ㆍ납부
※ 가산세부과는 취득세와 동일
지방교육세 : 등록면허세(등록) × 20%