연번 | 시설명 | 위치 | 해발고도(m) | 해안으로부터 대피장소까지 거리(m) | 수용인원(명) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 장생포초등학교 운동장 | 장생포고래로 125번길 5 | 11 | 140 | 2,000명 |
2 | 장생포항 야산 | 장생포동 산 102-1 | 12 | 250 | 800명 |
3 | 태영인더스트리사택 앞 주차장 | 장생포동 267-7 | 18 | 360 | 600명 |
4 | 장생포복지문화센터 옥상 | 장생포고래로 215 | 17 | 60 | 400명 |
5 | 고래문화마을 | 매암동 662-56 | 21 | 280 | 60,000명 |
6 | 울산항만공사 | 장생포고래로 271 | 14 | 100 | 400명 |
※ 장생포복지문화센터 옥상 대피소의 경우 업무시간 이후인 18시 이후와 휴일에 센터가 시건되어 지진해일 발생 시 대피인원이 먼저 도착하는 상황을 대비하여 장생포복지문화센터 담당자가 원격으로 잠금장치를 해제함.