주메뉴 바로가기 본문 바로가기
태극기 이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

울산광역시 남구

다시 뛰는 남구, 다시 서는 민생경제

홈분야별정보 > 재난ㆍ안전ㆍ민방위 > 안전길라잡이 > 지진옥외대피소 현황
분야별정보 > 재난ㆍ안전ㆍ민방위 > 안전길라잡이

분야별정보

지진옥외대피소 현황

  • 페이스북 공유하기
  • X 공유하기
  • 카카오톡 공유 보내기
  • 인쇄하기

지진옥외대피소 현황

(2026. 10월 기준)
지진옥외대피소 현황(2026년 10월 기준): 연번, 시설명, 상세주소, 수용가능 면적 및 인원
연번 시설명 상세주소 수용가능 면적(㎡) 수용가능 인원(명)
1 강남고등학교운동장 팔등로115번길 22(신정동) 2,815 3,412
2 강남중학교운동장 돋질로325번길 14(삼산동) 2,257 2,735
3 개운초등학교운동장 두왕로64번길 14(선암동) 2,745 3,327
4 격동초등학교운동장 문수로344번길 4(옥동) 3,041 3,686
5 남부초등학교운동장 야음로 11(야음동) 4,156 5,037
6 남산초등학교운동장 거마로 17(옥동) 3,733 4,524
7 대현중학교운동장 왕생로86번길 33(달동) 3,532 4,281
8 대현초등학교운동장 수암로 165-3(야음동) 5,040 6,109
9 도산초등학교운동장 번영로54번길 25(야음동) 3,088 3,743
10 동백초등학교운동장 신정로 6(달동) 4,359 5,283
11 동평중학교운동장 도산로77번길 13-34(달동) 4,199 5,089
12 동평초등학교운동장 도산로77번길 13-14(달동) 3,484 4,223
13 무거고등학교운동장 대학로1번길 17-28(무거동) 3,049 3,695
14 무거중학교운동장 대학로1번길 17-18(무거동) 3,409 4,132
15 문수고등학교운동장 울밀로 2905(무거동) 2,380 2,884
16 문수중학교운동장 옥현로 6(무거동) 3,658 4,433
17 문화공원 번영로 200(달동) 42,664 51,713
18 백합초등학교운동장 돋질로339번길 16(삼산동) 3,714 4,501
19 삼산고등학교운동장 돋질로339번길 13(삼산동) 2,834 3,435
20 삼산체육공원 강남로 260(삼산동) 44,000 53,333
21 삼산초등학교운동장 남중로108번길 19(삼산동) 3,183 3,858
22 삼신초등학교운동장 돋질로251번길 25(삼산동) 3,673 4,452
23 삼호중학교운동장 삼호로38번길 6(무거동) 5,332 6,463
24 삼호초등학교운동장 북부순환도로19번길 8(무거동) 3,584 4,344
25 서여자중학교운동장 문수로 432(신정동) 3,074 3,726
26 선암초등학교운동장 산업로325번길 4(선암동) 5,088 6,167
27 수암초등학교운동장 중앙로 47(신정동) 2,466 2,989
28 신복초등학교운동장 신복로 74(무거동) 6,207 7,523
29 신일중학교운동장 두왕로 278(신정동) 4,054 4,913
30 신정고등학교운동장 문수로 458(신정동) 9,315 11,290
31 신정중학교운동장 은월로 11(옥동) 2,963 3,591
32 신정초등학교운동장 봉월로67번길 16(신정동) 3,335 4,042
33 야음중학교운동장 수암로 164(야음동) 4,104 4,974
34 야음초등학교운동장 산업로355번길 111(야음동) 2,824 3,423
35 여천초등학교운동장 여천로 31(야음동) 4,580 5,551
36 옥동중학교운동장 법대로14번길 9(옥동) 6,005 7,278
37 옥동초등학교운동장 문수로 401(옥동) 4,723 5,724
38 옥산초등학교운동장 옥현로60번길 7(무거동) 2,194 2,659
39 옥서초등학교운동장 법대로14번길 19(옥동) 4,262 5,166
40 옥현중학교운동장 문수로75번길 18(무거동) 2,760 3,345
41 옥현초등학교운동장 눌재로 21(무거동) 2,832 3,432
42 용연초등학교운동장 수암로 164(야음동) 4,488 5,440
43 울산대공원 대공원로 94(옥동) 47,647 57,753
44 울산여자고등학교운동장 삼산로9번길 16(신정동) 5,949 7,210
45 울산여자상업고등학교운동장 두왕로 304(신정동) 6,449 7,816
46 울산체육공원 문수로 44(옥동) 160,000 193,939
47 월계초등학교운동장 옥현로 12(무거동) 3,507 4,250
48 월봉초등학교운동장 팔등로115번길 10(신정동) 4,491 5,443
49 월평중학교운동장 중앙로204번길 31(신정동) 2,710 3,284
50 월평초등학교운동장 신남로95번길 15(신정동) 4,612 5,590
51 장생포초등학교운동장 장생포고래로125번길 5(장생포동) 2,071 2,510
52 중앙중학교운동장 중앙로63번길 5(신정동) 4,232 5,129
53 청솔초등학교운동장 삼산로94번길 20(달동) 3,467 4,202
54 태화중학교운동장 화합로71번길 24(야음동) 3,022 3,663
55 학성고등학교운동장 문수로 436(신정동) 13,405 16,248
56 학성중학교운동장 문수로 426(신정동) 7,349 8,907
  • 담당부서 : 재난대응과
  • 전화번호 : 052-226-5576
  • 최근 업데이트:2026-10-11
TOP
현재페이지 콘텐츠 만족도 조사

홈페이지의 서비스 품질 향상을 위해 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 얼마나 만족하셨습니까?