참여현황(2025년 12월말 기준)
(단위 : 명/개소)
| 구분 | 계 | 천사구민 | 착한가게 | 착한기업 | 착한모임 | 착한출발 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 남구청 | 506 | 398 | 96 | 4 | 2 | 6 |
| 신정1동 | 125 | 103 | 16 | 0 | 3 | 3 |
| 신정2동 | 182 | 137 | 25 | 0 | 1 | 19 |
| 신정3동 | 163 | 118 | 40 | 1 | 3 | 1 |
| 신정4동 | 194 | 131 | 41 | 1 | 3 | 18 |
| 신정5동 | 132 | 107 | 23 | 0 | 2 | 0 |
| 달동 | 182 | 127 | 42 | 2 | 3 | 8 |
| 삼산동 | 244 | 176 | 60 | 0 | 5 | 3 |
| 삼호동 | 177 | 110 | 55 | 0 | 4 | 8 |
| 무거동 | 149 | 101 | 35 | 0 | 4 | 9 |
| 옥동 | 276 | 244 | 22 | 1 | 7 | 2 |
| 야음장생포동 | 130 | 107 | 19 | 0 | 2 | 2 |
| 대현동 | 225 | 191 | 26 | 0 | 4 | 4 |
| 수암동 | 268 | 205 | 31 | 2 | 3 | 27 |
| 선암동 | 158 | 110 | 30 | 1 | 4 | 13 |
| 계 | 3,111 | 2,365 | 561 | 12 | 50 | 123 |








