참여현황(2024년 8월)
(단위 : 명/개소)
| 구분 | 계 | 천사구민 | 착한가게 | 착한기업 | 착한모임 | 착한출발 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 남구청 | 625 | 488 | 122 | 5 | 5 | 5 |
| 신정1동 | 196 | 141 | 22 | 10 | 10 | 13 |
| 신정2동 | 218 | 156 | 25 | 8 | 3 | 26 |
| 신정3동 | 210 | 157 | 44 | 1 | 7 | 1 |
| 신정4동 | 252 | 164 | 56 | 1 | 4 | 27 |
| 신정5동 | 166 | 128 | 33 | 0 | 4 | 1 |
| 달동 | 239 | 175 | 49 | 2 | 4 | 9 |
| 삼산동 | 294 | 210 | 80 | 0 | 1 | 3 |
| 삼호동 | 215 | 131 | 62 | 1 | 5 | 16 |
| 무거동 | 169 | 127 | 36 | 1 | 2 | 3 |
| 옥동 | 336 | 280 | 35 | 2 | 14 | 5 |
| 야음장생포동 | 225 | 171 | 35 | 8 | 7 | 4 |
| 대현동 | 278 | 227 | 32 | 2 | 10 | 7 |
| 수암동 | 326 | 250 | 37 | 3 | 2 | 34 |
| 선암동 | 165 | 117 | 26 | 7 | 2 | 13 |
| 계 | 3,914 | 2,922 | 694 | 51 | 80 | 167 |








