
연도별 후원금(품)
(단위 : 천원)
구분 | 개인 | 단체·기관·회사 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 1,000~5,000 | 5,000 이상 | 계 | 5,000~10,000 | 10,000 이상 | |
2021 | 7 | 6 | 1 | 25 | 9 | 16 |
2022 | 9 | 8 | 1 | 29 | 13 | 16 |
(단위 : 천원)
구분 | 개인 | 단체·기관·회사 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 1,000~5,000 | 5,000 이상 | 계 | 5,000~10,000 | 10,000 이상 | |
2021 | 7 | 6 | 1 | 25 | 9 | 16 |
2022 | 9 | 8 | 1 | 29 | 13 | 16 |
sk이노베이션 노동조합
애경케미칼(주)
BNK투자증권
농협은행(주)울산영업본부
울산중앙농협
기탁자(기관, 단체, 개인 등 가나다순) | |||
---|---|---|---|
고래고래국수 | 대한유화(주) | 동서석유화학(주) | 롯데삼동복지재단 |
롯데정밀화학(주) | 롯데케미칼(주)울산공장 | 삼두종합기술(주) | 삼흥건설 |
안경은 | 에쓰오일울산복지재단 | 에이치설퍼(주) | 울산광역시 남구 약사회 |
이수만 | ㈜유니드 | ㈜제이콘 | 하이본병원 |
한국이네오스스티롤루션(주) | 효성울산공장 | MCNS | SK에너지 울산Complex |
SK이노베이션 노동조합 | 애경케미칼(주) | BNK투자증권 | 농협은행(주)울산영업본부 |
울산중앙농협 | 국제로타리3721지구 7지역 | 야음상가시장상인회 | ㈜금영철망 |
(사)메인비즈 부울경연합회&울산지회 | 부명엔지니어링(주) | SK피유코어(주) | JGS건설(주) |
효성첨단소재(주) 효성티앤씨(주) |
한국자유총연맹 울산남구지회 |