
연도별 후원금(품)
(단위 : 천원)
구분 | 개인 | 단체·기관·회사 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 1,000~5,000 | 5,000 이상 | 계 | 5,000~10,000 | 10,000 이상 | |
2021 | 7 | 6 | 1 | 25 | 9 | 16 |
2022 | 9 | 8 | 1 | 29 | 13 | 16 |
2023 | 5 | 3 | 2 | 15 | 7 | 8 |
(단위 : 천원)
구분 | 개인 | 단체·기관·회사 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 1,000~5,000 | 5,000 이상 | 계 | 5,000~10,000 | 10,000 이상 | |
2021 | 7 | 6 | 1 | 25 | 9 | 16 |
2022 | 9 | 8 | 1 | 29 | 13 | 16 |
2023 | 5 | 3 | 2 | 15 | 7 | 8 |
울산항운노동조합
㈜위즈전력 외 3개사 합동
㈜센틸리언 산업
삼흥건설
해당꽃집
수산이앤에스 한마음봉사단
대한불교조계종 지장정사
한국이네오스 스티롤루션㈜
박해양
㈜대양목재
㈜제이콘
현대자동차㈜ 공조회
기탁자(기관, 단체, 개인 등 가나다순) | ||
---|---|---|
울산항운노동조합 | ㈜위즈전력 외 3개사 합동 | ㈜센틸리언 산업 |
삼흥건설 | 해당꽃집 | 수산이앤에스 한마음봉사단 |
롯데삼동복지재단 | 대한불교조계종 지장정사 | 한국이네오스 스티롤루션㈜ |
박해양 | ㈜대양목재 | ㈜제이콘 |
현대자동차㈜ 공조회 |