‘25. 12. 31.기준
| 지자체 유형별 | 공무원 비율 |
|
|
|---|---|---|---|
| 본청 | 소속기관 | ||
| 남구 | 599명(66.6%) | 301명(33.4%) | |
| ① 광역시 자치구 평균 | 595명(64.2%) | 332명(35.8%) | |
| ② 광역시 30만-50만 자치구 평균 | 705명(61.8%) | 435명(38.2%) | |
‘25. 12. 31.기준
| 지자체 유형별 | 공무원 비율 |
|
|
|---|---|---|---|
| 총원 (읍면동 제외) | 읍면동 | ||
| 남구 | 696명(77.3%) | 204명(22.7%) | |
| 광역시 자치구 평균 | 699명(75.4%) | 228명(24.6%) | |
| 광역시 30만-50만 자치구 평균 |
834명(73.2%) | 306명(26.8%) | |
COPYRIGHT 울산광역시 남구. ALL RIGHTS RESERVED.






