(2026. 6. 30.기준)
| 지자체 유형별 | 공무원 비율 |
|
|
|---|---|---|---|
| 본청 | 소속기관 | ||
| 남구 | 606명(66.9%) | 300명(33.1%) | |
| ① 광역시 자치구 평균 | 604명(64.0%) | 339명(36.0%) | |
| ② 광역시 30만-50만 자치구 평균 | 710명(61.8%) | 439명(38.2%) | |
(2026. 6. 30.기준)
| 지자체 유형별 | 공무원 비율 |
|
|
|---|---|---|---|
| 총원 (읍면동 제외) | 읍면동 | ||
| 남구 | 702명(77.5%) | 204명(22.5%) | |
| 광역시 자치구 평균 | 709명(75.2%) | 234명(24.8%) | |
| 광역시 30만-50만 자치구 평균 |
841명(73.2%) | 308명(26.8%) | |
COPYRIGHT 울산광역시 남구. ALL RIGHTS RESERVED.






