‘25. 6. 30.기준
| 지자체 유형별 | 공무원 비율 |
|
|
|---|---|---|---|
| 본청 | 소속기관 | ||
| 남구 | 599명(66.6%) | 301명(33.4%) | |
| ① 광역시 자치구 평균 | 594명(64.8%) | 332명(35.2%) | |
| ② 광역시 30만-50만 자치구 평균 | 694명(62%) | 429명(38%) | |
‘25. 6. 30.기준
| 지자체 유형별 | 공무원 비율 |
|
|
|---|---|---|---|
| 총원 (읍면동 제외) | 읍면동 | ||
| 남구 | 696명(77.3%) | 204명(22.7%) | |
| 광역시 자치구 평균 | 698명(76%) | 228명(24%) | |
| 광역시 30만-50만 자치구 평균 |
822명(73.5%) | 301명(26.5%) | |