(2025. 1. 1. ~ 7.31. 기준)
| 남구 세무사 상담 실적 | ||
|---|---|---|
| 상담내용(건) | 총계 | 67 |
| 국세 | 61 | |
| 지방세 | 6 | |
| 상담 세목 (국세) | 국세 합계 | 61 |
| 소득세 | 29 | |
| 법인세 | 0 | |
| 종합부동산세 | 2 | |
| 상속세 | 13 | |
| 증여세 | 16 | |
| 기타 | 1 | |
| 상담 세목 (지방세) | 지방세 합계 | 6 |
| 취득세 | 4 | |
| 재산세 | 2 | |
| 지방소득세 | 0 | |
| 자동차세 | 0 | |
| 기타 | 0 | |
| 상담방법 | 계 | 67 |
| 전화 | 57 | |
| 방문 | 9 | |
| 메일 | 1 | |
| 팩스 | 0 | |
현재의 콘텐츠에 대한 콘텐츠 업무 담당자가 지정 되어 있지 않습니다. 관리자에게 문의하세요. ☎ 052-226-5362 입니다.