(2022. 12월 기준)
구 분 | 기 준 | 수수료(원) | 비 고 |
---|---|---|---|
가. 의료기관 및 약국의 휴ㆍ폐업 사실증명 | 1통 | 500 | |
나. 공장등록 증명서 및 공장등록대장 등본 | 1통 | 1,000 | |
다. 공장설립 입지기준 확인 | 1건 | 2,000 | |
라. 채무불이행자명부의 열람ㆍ복사 | 1건 | 500 | |
마. 주택임대차계약서 확정일자 부여 | 1건 | 600 | |
바. 지방세 세목별 과세증명서 | 1통 | 800 | 전자민원(인터넷) 발급시 무료 |
사. 부동산 공시가격 확인서 | |||
(1) 개별공시지가 | 1필지 | 800 | |
(2) 개별주택가격 및 공동주택가격 | 1주택 | 800 | |
아. 토지이용계획확인서 | 1필지 | 1,000 | 칼라 발급 불가 |
자. 어선원부의 열람 및 등본·초본 | 1건 | 800 | |
차. 양식업권원부의 열람 및 등본·초본 | 1건 | 800 | |
카. 기타 공부에 의한 증명 또는 사실확인 | 1건 | 500 |
(2022. 12월 기준)
구 분 | 기 준 | 수수료(원) | 비 고 |
---|---|---|---|
가. 일반 행정 관계 | |||
(1) 삭제 | |||
(2) 삭제 | |||
(3) 도로점용허가 | 1건 | 1,000 | |
(4) 소하천 점용ㆍ사용 허가 | 1건 | 1,000 | |
나. 각종 인.허가 신고필증 등 재교부 신청 | 1건 | 500 | |
다. 농수산관계 | |||
(1) 비료생산업 등록 | 1건 | 30,000 | |
(2) 비료수입업 신고 | 1건 | 20,000 | |
(3) 낚시어선업 신고 | 1건 | 2,500 | |
(4) 내수면어업(정치망어업) 면허신청 | 1건 | 9,000 | |
(5) 내수면어업(공동어업) 면허신청 | 1건 | 7,500 | |
(6) 내수면어업허가(자망어업ㆍ종묘채포어업ㆍ연승어업ㆍ패류채취어업ㆍ낭장망어업ㆍ각망어업) 신청 | 1건 | 5,000 | |
(7) 내수면어업 신고 | 1건 | 1,000 | |
(8) 내수면어업 연장허가 신청 | 1건 | 5,000 | |
(9) 어업면허증·관리선사용지정증(어선사용승인증) 재발급 | 1건 | 1,000 | |
(10) 어업권 포기 신고 | 1건 | 1,000 | |
(11) 연안어업 허가 | 1건 | 2,500 | |
(12) 삭제 | |||
(13) 어업허가 유예 | 1건 | 1,500 | |
(14) 한시어업 허가 및 허가연장 | 1건 | 2,000 | |
(15) 어업허가사항 변경허가 및 변경신고 | 1건 | 1,500 | |
(16) 어업신고사항 변경 | 1건 | 1,000 | |
(17) 허가어업·신고어업 폐업 신고 | 1건 | 800 | |
(18) 허가어업 휴업 및 재개 신고 | 1건 | 1,000 | |
(19) 삭제 | |||
(20) 어업권 등의 보상청구 | 1건 | 2,000 | |
(21) 입어·어장구역 등 재결신청 | 1건 | 3,000 | |
(22) 2중 이상 자망 사용승인 신청 | 1건 | 4,500 | |
(23) 유해어법 사용허가 신청 | 1건 | 3,000 | |
(24) 수산자원 포획·채취금지의 해제허가 신청 | 1건 | 3,000 | |
(25) 어선 건조(건조발주) 허가 및 허가사항 변경 신청 | 1건 | 2,000 | |
(26) 어선 개조(개조발주) 허가 및 허가사항 변경 신청 | 1건 | 1,000 | |
(27) 어선건조ㆍ개조허가서, 허가사항변경허가서, 선박국적증서, 선적증서, 등록필증, 선박국적증서영역서 재발급 | 1건 | 1,000 | |
(28) 어선 등록 및 변경등록 신청 | 1건 | 3,000 | |
(29) 어업허가 지위승계 신고 | 1건 | 3,000 | |
(30) 유선의 안전검사 신청 | 1척 | 6,000 | |
(31) 어업 신고 | 1건 | 1,500 | |
(32) 어구·시설물의 철거의무 면제 신청 | 1건 | 3,000 | |
(33) 어구·시설물의 철거의무 연장 신청 | 1건 | 3,000 | |
(34) 관상어 양식업 신고 | 1건 | 1,000 | |
(35) 양식업(해조류양식업·패류양식업·어류등양식업·복합양식업·협동양식업·외해양식업) 면허 신청 | 1건 | 5,000 | |
(36) 내수면양식업 면허 신청 | 1건 | 9,000 | |
(37) 양식업 면허증 재발급 | 1건 | 1,000 | |
(38) 양식업 면허, 양식업 허가 공동 신청사항(대표자의 선정·변경·지분 변경) 신고 | 1건 | 1,000 | |
(39) 양식업 면허 유효기간 연장허가 신청 | 1건 | 3,000 | |
(40) 양식업권 포기 신고 | 1건 | 1,000 | |
(41) 양식업 면허사항의 변경 신고 | 1건 | 1,000 | |
(42) 양식업권(지분) 이전 인가 신청 | 1건 | 4,000 | |
(43) 양식업권 분할 인가 신청 | 1건 | 2,500 | |
(44) 양식업권 변경 인가 신청 | 1건 | 3,000 | |
(45) 양식업 관리선 사용 지정 및 승인 신청 | 1건 | 1,000 | |
(46) 양식업 관리선 사용 지정 및 승인 사항 변경 신청 | 1건 | 1,000 | |
(47) 양식업(육상해수양식업·육상등 내수양식업)허가 신청 | 1건 | 4,000 | |
(48) 양식업 허가증의 재발급 | 1건 | 1,000 | |
(49) 양식업 변경 허가 신청 | 1건 | 1,500 | |
(50) 양식업 변경 신고 | 1건 | 1,500 | |
(51) 양식업 폐업 신고 | 1건 | 800 | |
(52) 시험양식업 신청 | 1건 | 2,000 | |
(53) 양식시설물 철거의무 면제 신청 | 1건 | 3,000 | |
(54) 양식시설물 철거의무 연장 신청 | 1건 | 3,000 | |
(55) 양식업 등의 보상 청구 | 1건 | 2,000 | |
라. 문화체육 관계 | |||
(1) 게임 제작업·배급업 및 청소년게입제공업 등록 | 1건 | 20,000 | |
(2) 일반게임제공업 허가 | 1건 | 20,000 | |
(3) 인터넷컴퓨터게임시설제공업 등록 | 1건 | 20,000 | |
(4) 복합유통게임제공업 등록 및 신고 | 1건 | 20,000 | |
(5) 게임제작업·게임제공업 등의 허가·등록·신고 사항 변경 | 1건 | 5,000 | |
(6) 공연장 등록 | 1건 | 10,000 | |
(7) 공연장 변경등록 | 1건 | 5,000 | |
(8) 종합유원시설업 허가(조건부 영업허가) | 1건 | 60,000 | |
(9) 일반유원시설업 허가(조건부 영업허가) | 1건 | 50,000 | |
(10) 종합유원시설업 허가사항 변경허가(변경신고) | 1건 | 30,000 | |
(11) 일반유원시설업 허가사항 변경허가(변경신고) | 1건 | 15,000 | |
(12) 기타유원시설업 신고 | 1건 | 30,000 | |
(13) 기타유원시설업 신고사항 변경 | 1건 | 15,000 | |
(14) 유원시설업 허가조건 이행내역 신고 | 1건 | 10,000 | |
(15) 영화업, 비디오물제작업, 비디오물배급업 및 비디오물 시청제공업 신고(등록) | 1건 | 20,000 | |
(16) 영화업, 비디오물제작업, 비디오배급업 변경신고 | 1건 | 10,000 | |
(17) 영화업 신고증 재교부 신청 | 1건 | 5,000 | |
(18) 영화상영관 등록 신청 | 1건 | 20,000 | |
(19) 영화상영관 변경등록 신청 | 1건 | 10,000 | |
(20) 비디오물시청제공업 변경등록 신청 | 1건 | 5,000 | |
(21) 온라인음악서비스제공업 신고 및 노래연습장업 등록 | 1건 | 20,000 | |
(22) 음반ㆍ음악영상물 제작업·배급업 변경신고 | 1건 | 10,000 | |
(23) 온라인음악서비스제공업 변경신고 | 1건 | 10,000 | |
(24) 노래연습장업 변경등록 | 1건 | 5,000 | |
(25) 음반·음악영상물제작업 등의 신고증ㆍ등록증 재교부 | 1건 | 4,000 | |
(26) 체육시설업의 신고 | 1건 | 30,000 | |
(27) 체육시설업의 변경신고 | 1건 | 10,000 | |
(28) 음반·음악영상물 제작업·배급업 신고 | 1건 | 20,000 | |
(29) 애니메이션업 신고 | 1건 | 20,000 | |
(30) 애니메이션업 변경 신고 | 1건 | 10,000 | |
(31) 애니메이션업 신고증 재교부 | 1건 | 5,000 | |
마. 보건관계 | |||
(1) 치과기공소 및 안경업소 개설등록 | 1건 | 10,000 | |
(2) 치과기공소 및 안경업소 양도ㆍ양수 신고 | 1건 | 10,000 | |
(3) 의료기관 개설 및 부속 의료기관 개설 신고 | 1건 | 40,000 | |
(4) 의료기관 및 부속 의료기관 개설 허가 | 1건 | 100,000 | |
(5) 의료기관 개설 변경 신고 | 1건 | 20,000 | |
(6) 의료기관 개설 변경 허가 | 1건 | 40,000 | |
바. 위생용품 제조업 등 | |||
(1) 영업신고 | 1건 | 28,000 | |
(2) 소재지 변경신고 | 1건 | 20,000 | |
(3) 기타 변경신고 및 영업자 지위승계 | 1건 | 9,000 | |
사. 부동산중개업 관계 | |||
(1) 부동산중개사무소 개설등록(개인) | 1건 | 20,000 | |
(2) 부동산중개사무소 개설등록(법인) | 1건 | 30,000 | |
(3) 중개사무소등록증 및 분사무소설치신고필증 재교부 | 1건 | 800 | |
(4) 분사무소 설치신고 | 1건 | 10,000 | |
(5) 중개사무소 이전 신고 | 1건 | 800 | |
아. 환경관계 | |||
(1) 소음ㆍ진동 배출시설 설치허가 | 1건 | 10,000 | |
(2) 소음진동 배출시설 설치 신고 | 1건 | 5,000 | |
자. 교통관계 | |||
(1) 화물자동차 운송사업자 및 화물자동차 운송가맹사업자의 차고지 설치확인 신청 | 1건 | 6,000 | |
(2) 자가용화물자동차 신규ㆍ변동신고 | 1건 | 1,500 | |
(3) 자가용화물자동차 유상운송허가신청 | 1건 | 1,500 | |
(4) 자가용화물자동차 임대허가신청 | 1건 | 1,500 | |
(5) 임대자가용화물자동차 반환신고 | 1건 | 1,500 | |
차. 석유판매업 관계 | |||
(1) 주유소 등록 신청 | 1건 | 20,000 | |
(2) 용제판매소 등록 및 석유ㆍ석유대체연료 판매업 신고 | 1건 | 10,000 |
※ 수수료 감면(면제)은 ‘수수료 감면 법령근거’를 참고하여, 감면(면제) 사유에 관한 소명자료를 제시하여 민원 신청 시 감면(면제) 받으시기 바랍니다.
제7조(수수료의 감면 등) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 수수료를 징수하지 아니한다.
1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람이 신청하는 증명 등. 이 경우 면제 사유에 관한 소명자료를 제시하여야 하며, 상업적인 이용을 목적으로 반복하여 신청하는 경우에는 제외한다.
가.「국민기초생활 보장법」 제2조제2호에 따른 수급자
나.「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」제6조에 따른 국가유공자와 그 유족
다.「독립유공자예우에 관한 법률」제6조에 따른 독립유공자와 그 유족
라.「참전유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률」제5조에 따른 참전유공자
마.「고엽제후유의증 등 환자지원 및 단체설립에 관한 법률」제3조에 따라 결정ㆍ등록된 자
바.「5.18민주유공자예우 및 단체설립에 관한 법률」제7조에 따른 5.18민주유공자 및 그 유족
사.「특수임무유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률」제6조에 따른 특수임무유공자와 그 유족
아.「보훈보상대상자 지원에 관한 법률」제4조에 따른 보훈보상대상자와 그 유족
2. 국가 및 지방자치단체가 공무상 필요하여 신청하는 경우