주메뉴 바로가기 본문 바로가기
태극기 이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

울산광역시 남구

다시 뛰는 남구, 다시 서는 민생경제

홈분야별정보 > 경제ㆍ일자리 > 장바구니 물가정보 > 지역물가내역
분야별정보 > 경제ㆍ일자리 > 장바구니 물가정보

분야별정보

지역물가내역

  • 페이스북 공유하기
  • X 공유하기
  • 카카오톡 공유 보내기
  • 인쇄하기

총게시물 :446 / 페이지 :1/45

지역물가내역 게시물목록
번호 제목 작성자 작성일 첨부 조회수
446   울산광역시 남구 주간 물가 내역(2026. 10. 23.) 민생경제과 2026-10-29 xlsx파일 3
445   울산광역시 남구 주간 물가 내역(2026. 10. 16.) 민생경제과 2026-10-21 xlsx파일 4
444   울산광역시 남구 주간 물가 내역(2026. 10. 9.) 민생경제과 2026-10-18 xlsx파일 8
443   울산광역시 남구 주간 물가 내역(2026. 10. 2.) 민생경제과 2026-10-11 xlsx파일 14
442   울산광역시 남구 주간 물가 내역(2026. 9. 25.) 경제정책과 2026-09-28 xlsx파일 15
441   울산광역시 남구 주간 물가 내역(2026. 9. 18.) 경제정책과 2026-09-28 xlsx파일 38
440   울산광역시 남구 주간 물가 내역(2026. 9. 11.) 경제정책과 2026-09-28 xlsx파일 16
439   울산광역시 남구 주간 물가 내역(2026. 9. 4.) 경제정책과 2026-09-08 xlsx파일 20
438   울산광역시 남구 주간 물가 내역(2026. 8. 28.) 경제정책과 2026-09-08 xlsx파일 21
437   울산광역시 남구 주간 물가 내역(2026. 8. 21.) 경제정책과 2026-09-08 xlsx파일 15
  • 담당부서 : 민생경제과
  • 전화번호 : 052-226-5655
  • 최근 업데이트:2026-09-30
TOP
현재페이지 콘텐츠 만족도 조사

홈페이지의 서비스 품질 향상을 위해 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 얼마나 만족하셨습니까?