 이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
 이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
			| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 첨부 | 조회수 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 294 | 2025년 9월 복지교육국장 업무추진비 사용내역 | 복지지원과 | 2025-10-22 |   | 8 | 
| 293 | 2025년 9월 행정경제국장 업무추진비 사용 내역 | 총무과 | 2025-10-12 |   | 7 | 
| 292 | 2025년 9월 교통환경국장 업무추진비 사용내역 | 교통행정과 | 2025-10-09 |   | 8 | 
| 291 | 2025년 9월 기획재정국장 업무추진비 사용내역 | 기획예산과 | 2025-10-01 |   | 5 | 
| 290 | 2025년 8월 복지교육국장 업무추진비 사용내역 | 복지지원과 | 2025-09-16 |   | 13 | 
| 289 | 2025년 8월 기획재정국장 업무추진비 사용내역 | 기획예산과 | 2025-09-08 |   | 13 | 
| 288 | 2025년 8월 문화관광국장 업무추진비 사용 내역 | 문화예술과 | 2025-09-04 |   | 7 | 
| 287 | 2025년 8월 행정경제국장 업무추진비 사용 내역 | 총무과 | 2025-09-04 |   | 5 | 
| 286 | 2025년 8월 교통환경국장 업무추진비 사용 내역 | 교통행정과 | 2025-09-01 |   | 8 | 
| 285 | 2025년 7월 행정경제국장 업무추진비 사용 내역 | 총무과 | 2025-08-18 |   | 7 | 
현재의 콘텐츠에 대한 콘텐츠 업무 담당자가 지정 되어 있지 않습니다. 관리자에게 문의하세요. ☎ 052-226-5362 입니다.