| 번호 | 명칭 | 번호 | 명칭 |
|---|---|---|---|
| 1 | 지적창고 | 2 | 토지정보과 |
| 3 | 여자화장실(장애인화장실) | 4 | 남자화장실(장애인화장실) |
| 5 | CCTV통합관제센터 | 6 | 재난안전상황실 |
| 7 | 통신창고 | 8 | 재난대응과 |
| 9 | 당직실 | 10 | 방풍실 |
| 11 | 위드카페 | 12 | 휴게실 |
| 13 | 가족지원과 |
| 번호 | 명칭 | 번호 | 명칭 |
|---|---|---|---|
| 1 | 주민자치과 | 2 | 대외협력비서관 |
| 3 | 미래전략과 | 4 | 세무과 문서고 |
| 5 | 여자화장실 | 6 | 남자화장실 |
| 7 | 총무과 | 8 | 복지지원과 |
| 9 | 세무2과 | 10 | 세무1과 |
| 11 | 주택가격상황실 |
| 번호 | 명칭 | 번호 | 명칭 |
|---|---|---|---|
| 1 | 기획예산과 | 2 | 감사관실 |
| 3 | 여자화장실 | 4 | 남자화장실 |
| 5 | 회의실 | 6 | 부구청장실 |
| 7 | 부속실 | 8 | 청장실 |
| 9 | 부속실 | 10 | 구민대화방 |
| 11 | 기획재정국장실 | 12 | 행정문화국장실 |
| 13 | 민생경제국장실 | 14 | 부속실 |
| 15 | 복지가족국장실 | 16 | 안전도시국장실 |
| 17 | 교통환경국장실 |
| 번호 | 명칭 | 번호 | 명칭 |
|---|---|---|---|
| 1 | 안전예방과 | 2 | 관광과 |
| 3 | 여자화장실 | 4 | 남자화장실 |
| 5 | 교통행정과 | 6 | 멀티미디어방송실 |
| 7 | 정보통신실 | 8 | 정보화본부 |
| 9 | 감사장/청문장/옴부즈만 | 10 | 건설과 |
| 번호 | 명칭 | 번호 | 명칭 |
|---|---|---|---|
| 1 | 지역산업과 | 2 | 정원녹지과 창고 |
| 3 | 여자화장실 | 4 | 남자화장실 |
| 5 | 민생노동특보 | 6 | 도시창조과 |
| 7 | 위생과 | 8 | 정원녹지과 |
| 9 | 환경자원과 | 10 | 환경관리과 |
| 번호 | 명칭 | 번호 | 명칭 |
|---|---|---|---|
| 1 | 대강당 | 2 | 여자화장실 |
| 3 | 남자화장실 | 4 | 문화예술과 |
| 5 | 일자리청년과 | 6 | 노인장애인과 |
| 7 | 회의실 | 8 | 방송실 |
| 10 | 준비실 |
| 번호 | 명칭 | 번호 | 명칭 |
|---|---|---|---|
| 1 | 대강당 상부 | 2 | 저수조 |
| 3 | 홍보미디어과 | 4 | 옥상정원 |
| 5 | 공무원노조 남구지부 |
COPYRIGHT 울산광역시 남구. ALL RIGHTS RESERVED.






