번호 | 명칭 | 번호 | 명칭 |
---|---|---|---|
1 | 지적창고 | 2 | 토지정보과 |
3 | 여자화장실 | 4 | 남자화장실 |
5 | CCTV관제센터 | 6 | 통신창고 |
7 | 관광과 | 8 | 당직실 |
9 | 방풍실 | 10 | 여성가족과 |
11 | 휴게실 | 12 | 위드카페 |
번호 | 명칭 | 번호 | 명칭 |
---|---|---|---|
1 | 주민자치과 | 2 | 평생교육과 |
3 | 세무과 문서고 | 4 | 여자화장실 |
5 | 남자화장실 | 6 | 총무과 |
7 | 복지지원과 | 8 | 세무2과 |
9 | 세무1과 | 10 | 주택가격상황실 |
번호 | 명칭 | 번호 | 명칭 |
---|---|---|---|
1 | 기획예산실 | 2 | 감사관실 |
3 | 여자화장실 | 4 | 남자화장실 |
5 | 회의실 | 6 | 부구청장실 |
7 | 부속실 | 8 | 청장실 |
9 | 부속실 | 10 | 구민대화방 |
11 | 경제교육국장실 | 12 | 문화관광국장실 |
13 | 행정지원국장실 | 14 | 부속실 |
15 | 복지가족국장실 | 16 | 안전도시국장실 |
17 | 교통환경국장실 |
번호 | 명칭 | 번호 | 명칭 |
---|---|---|---|
1 | 안전총괄과 | 2 | 재해재난종합상황실 |
3 | 여자화장실 | 4 | 남자화장실 |
5 | 교통행정과 | 6 | 멀티미디어방송실 |
7 | 정보통신실 | 8 | 지역정보화본부 |
9 | 감사장/청문장/옴부즈만 | 10 | 건설과 |
번호 | 명칭 | 번호 | 명칭 |
---|---|---|---|
1 | 경제정책과 | 2 | 정원녹지과창고 |
3 | 여자화장실 | 4 | 남자화장실 |
5 | 장학재단 | 6 | 도시창조과 |
7 | 위생과 | 8 | 정원녹지과 |
9 | 환경관리과 | 10 | 환경자원과 |
번호 | 명칭 | 번호 | 명칭 |
---|---|---|---|
1 | 대강당 | 2 | 여자화장실 |
3 | 남자화장실 | 4 | 문화예술과 |
5 | 일자리청년과 | 6 | 노인장애인과 |
7 | 공공시설과 | 8 | 창고 |
9 | 무대 | 10 | 준비실 |
번호 | 명칭 | 번호 | 명칭 |
---|---|---|---|
1 | 대강당상부 | 2 | 저수조 |
3 | 정책미디어담당관 | 4 | 공무원노조 남구지부 |
(44701)울산광역시 남구 돋질로 233(달동)
대표전화 : 052-275-7541 / 평일 09:00 ~ 18:00 (근무시간 외 당직실 연결)
COPYRIGHT 울산광역시 남구. ALL RIGHTS RESERVED.