강좌 문의는 하단에 기재되어있는 담당 문의전화로 연락바랍니다.
본 강좌는 관내 평생학습기관에서 운영하는 프로그램으로 신청현황ㆍ환불ㆍ취소 등 자세한 내용은 강의 상세내역 및 해당기관에 문의하여 주시기 바랍니다.번호 | 교육기관 | 강좌명 | 수업요일 | 모집인원 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
188 | 신정3동 | 라인댄스 | 화,목 | 11:00 ~ 12:00 | 주민센터 3층 다목적홀 | 35명 | 48,000원 | |
187 | 신정3동 | 에어로빅 | 화,목 | 09:30 ~ 10:30 | 주민센터 3층 다목적홀 | 35명 | 48,000원 | |
186 | 신정3동 | 명상요가 | 월,수 | 19:00 ~ 20:00 | 주민센터 3층 다목적홀 | 35명 | 48,000원 | |
185 | 신정3동 | 노래교실 | 월 | 10:00 ~ 12:00 | 주민센터 3층 다목적홀 | 35명 | 48,000원 | |
184 | 삼호동 | 가요장구 | 수 | 14:00 ~ 16:00 | 삼호동행정복지센터 4층 | 25명 | 60,000원 | |
183 | 삼호동 | 난타 | 목 | 10:30 ~ 12:30 | 삼호동행정복지센터 4층 | 25명 | 60,000원 | |
182 | 삼호동 | 노래교실 | 화,목 | 14:30 ~ 16:00 | 삼호동행정복지센터 3층 | 70명 | 60,000원 | |
181 | 삼호동 | 미술(유화) | 화,목 | 10:30 ~ 12:00 | 삼호동행정복지센터2층 | 25명 | 60,000원 | |
180 | 삼호동 | 밸리댄스 | 월,수 | 13:00 ~ 14:30 | 삼호동행정복지센터 3층 | 25명 | 60,000원 | |
179 | 삼호동 | 스포츠댄스 | 화,목 | 12:30 ~ 14:00 | 삼호동행정복지센터 3층 | 30명 | 60,000원 |
센터명 | 전화번호 | 센터명 | 전화번호 |
---|---|---|---|
신정1동 |
052-226-2512, 052-226-2814 |
신정2동 |
052-226-2524, 052-226-2827 |
신정3동 | 052-226-2532 | 신정4동 |
052-226-2542, 052-226-2549 |
신정5동 |
052-226-2552, 052-226-2557 |
달동 |
052-226-2562, 052-269-8807 |
삼산동 |
052-226-2572, 052-226-2872 |
삼호동 |
052-226-2582, 052-226-2886 |
무거동 |
052-226-2595, 052-226-2898 |
옥동 | 052-226-2602 |
야음장생포동 | 052-226-2615 | 대현동 |
052-226-2625, 052-226-2928 |
수암동 | 052-226-2931 | 선암동 | 052-226-2642 |