사업(예정)구역
구역별 LIST
| 번호 | 구역명 | 위치 | 면적 | 계획용적율 | 최대허용 용적율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 남구B-01 | 남산로 328 일원 | 84.8 | 200이하 | 250이하 |
| 4 | 남구B-02 | 거마로 117번길 33 일원 | 45.8 | 200이하 | 250이하 |
| 6 | 남구B-04 | 거마로 90 일원 | 66.0 | 200이하 | 250이하 |
| 9 | 남구B-07 | 수암로 64번길 16 일원 | 81.9 | 200이하 | 300이하 |
| 10 | 남구B-08 | 두왕로 260번길 9 일대 | 110.3 | 210이하 | 300이하 |
| 16 | 남구B-14 | 수암로 318번길 9-3 일원 | 90.8 | 201.53이하 | 300이하 |
| 18 | 남구B-16 | 돋질로 171번길 28 일원 | 85.1 | 200이하 | 250이하 |

