구민과의 약속

구민과의 약속을 책임 있게 실천하겠습니다.

공약사업 재원별 예산계획

By Source

재원별 소요예산

※ 표를 좌우로 넘겨 확인하실 수 있습니다.

(단위 : 백만원)

공약사업 재원별 예산계획 — 공약사항별 계, 국비, 시비, 구비, 기타
구분 공약사항 계 국비 시비 구비 기타
총 계 210,348 82,335 89,975 35,038 3,000
Ⅰ.3대 권역별 개발 프로젝트 30,368 3,900 14,250 12,218 0
1-1 태화강역 스마트 복합환승센터 건립 지원 0 0 0 0 0
1-2 수소교통 복합기지 조성 지원 0 0 0 0 0
1-3 수소트램 정류장 소규모 역세권 조성 지원 0 0 0 0 0
2-1 왕생로40번길 일원 보행환경 개선사업 3,600 1,800 0 1,800 0
2-2 왕생이길 일원 상권과 공존하는 문화예술거리 조성 1,450 0 250 1,200 0
2-3 공영주차장 확대 및 스마트 주차시스템 도입 20,218 2,100 10,000 8,118 0
3-1 지역 교육거점을 활용한 옥동 교육 특화구역 조성 100 0 0 100 0
3-2 전 세대가 이용하는 평생학습관 조성 5,000 0 4,000 1,000 0
Ⅱ.3대 성장벨트 구축 43,251 14,523 10,028 16,100 2,600
4-1 태화강 국가정원과 연계한 힐링공간 확충 2,000 1,000 500 500 0
4-2 명품 태화강파크골프장 전국대회 개최 290 0 0 290 0
4-3 선암호수공원 내 치유와 쉼이 공존하는 복합공간 조성 0 0 0 0 0
4-4 문수반려동물파크 조성 및 이동의료상담실 운영 1,053 0 0 1,053 0
4-5 울산체육공원 인프라와 연계한 레포츠 활성화 623 0 0 623 0
4-6 장생포 고래문화특구 야간 체류형 관광 활성화 1,420 710 355 355 0
5-1 석유화학공단 첨단 혁신 연계·협력 추진 0 0 0 0 0
5-2 수소 융·복합밸리 조성 지원 0 0 0 0 0
6-1 지역 상권 살리는 민생경제 119기동팀 운영 0 0 0 0 0
6-2 소상공인 경영안정자금 지원 확대 7,400 0 0 4,800 2,600
6-3 신정1동 노후주거지정비 지원사업 23,193 11,733 8,213 3,247 0
6-4 야음동 여천초 안전 통학로 조성 추진 600 0 500 100 0
6-5 IoT 활용 스마트 주차 공유시스템 추진 10 0 0 10 0
6-6 남구형 골목길 상권 회복 프로젝트 2,960 0 0 2,960 0
6-7 청년 창업가 육성을 위한 ‘청년 창업점포’ 지원 1,119 0 0 1,119 0
6-8 예술인 창작 지원으로 살아나는 골목상권 144 0 0 144 0
6-9 전통시장 르네상스 추진 1,004 480 160 364 0
6-10 전국우수시장박람회 유치 1,200 600 300 300 0
6-11 남구 대표 미식 브랜드화 235 0 0 235 0
Ⅲ.전 세대 맞춤형 4대 행복케어 136,729 63,912 65,697 6,720 400
7-1 맘편한 산후조리비 추가 지원 3,600 0 1,913 1,688 0
7-2 달빛어린이병원 추가 유치 기반 조성 0 0 0 0 0
7-3 무거·삼호 권역 공동육아나눔터 조성 40 0 0 40 0
7-4 무거 권역 야간 연장형 아동돌봄시설 조성 70 0 0 70 0
7-5 동평초 어린이 돌봄·교육시설 조성 및 운영 4,087 1,465 1,215 1,407 0
7-6 창의 숲속 놀이터 조성 100 0 0 100 0
7-7 취약계층 아동 맞춤형 교육·성장 지원 확대 120 0 0 120 0
8-1 남구형 청년 취업 지원 강화 356 0 123 234 0
8-2 지역산업 연계 청년 인턴십 프로그램 운영 124 0 0 124 0
8-3 청년 공공임대주택 공급 지원 0 0 0 0 0
8-4 안정된 주거 든든한 내일, 청년 월세 지원사업 13,200 6,600 6,600 0 0
8-5 청년 창업 성공패키지 운영 200 0 0 200 0
8-6 취·창업지원 플랫폼 운영 청년 스타트업 허브 조성 545 0 0 545 0
9-1 남구형 경력잇기 특화센터 운영 525 0 0 525 0
9-2 여성 및 창업가 디지털 전환 교육 지원 29 0 0 29 0
9-3 여성 안심귀가 스마트시스템 운영 400 0 0 0 400
9-4 노후 주택가 내 범죄예방을 위한 스마트보안등 설치 900 0 0 900 0
10-1 스마트 건강복합센터 설치·운영 709 0 0 709 0
10-2 경륜 살린 맞춤형 노인일자리 창출 111,724 55,847 55,847 30 0

※ 재원별 분담 비율은 국·시비 확보 상황에 따라 변동될 수 있습니다.