구민과의 약속을 책임 있게 실천하겠습니다.
| 구분 | 공약사항 | 계 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 210,348 | 38,166 | 60,263 | 45,923 | 34,104 | 31,891 | |
| Ⅰ.3대 권역별 개발 프로젝트 | 30,368 | 9,490 | 18,608 | 1,490 | 490 | 290 | |
| 1-1 | 태화강역 스마트 복합환승센터 건립 지원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2 | 수소교통 복합기지 조성 지원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-3 | 수소트램 정류장 소규모 역세권 조성 지원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-1 | 왕생로40번길 일원 보행환경 개선사업 | 3,600 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 0 | 0 |
| 2-2 | 왕생이길 일원 상권과 공존하는 문화예술거리 조성 | 1,450 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| 2-3 | 공영주차장 확대 및 스마트 주차시스템 도입 | 20,218 | 8,000 | 12,018 | 0 | 200 | 0 |
| 3-1 | 지역 교육거점을 활용한 옥동 교육 특화구역 조성 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 3-2 | 전 세대가 이용하는 평생학습관 조성 | 5,000 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 0 |
| Ⅱ.3대 성장벨트 구축 | 43,251 | 3,910 | 15,679 | 15,939 | 4,824 | 2,899 | |
| 4-1 | 태화강 국가정원과 연계한 힐링공간 확충 | 2,000 | 1,000 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 4-2 | 명품 태화강파크골프장 전국대회 유치 | 290 | 0 | 110 | 160 | 10 | 10 |
| 4-3 | 선암호수공원 내 치유와 쉼이 공존하는 복합공간 조성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4-4 | 문수반려동물파크 조성 및 이동의료상담실 운영 | 1,053 | 156 | 338 | 183 | 183 | 193 |
| 4-5 | 울산체육공원 인프라와 연계한 레포츠 활성화 | 623 | 0 | 88 | 175 | 180 | 180 |
| 4-6 | 장생포 고래문화특구 야간 체류형 관광 활성화 | 1,420 | 50 | 1,370 | 0 | 0 | 0 |
| 5-1 | 석유화학공단 첨단 혁신 연계·협력 추진 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5-2 | 수소 융·복합밸리 조성 지원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6-1 | 지역 상권 살리는 민생경제 119기동팀 운영 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6-2 | 소상공인 경영안정자금 지원 확대 | 7,400 | 1,200 | 1,400 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
| 6-3 | 신정1동 노후주거지정비 지원사업 | 23,193 | 700 | 10,300 | 10,708 | 1,485 | 0 |
| 6-4 | 야음동 여천초 안전 통학로 조성 추진 | 600 | 0 | 100 | 50 | 450 | 0 |
| 6-5 | IoT 활용 스마트 주차 공유시스템 추진 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 6-6 | 남구형 골목길 상권 회복 프로젝트 | 2,960 | 540 | 590 | 610 | 610 | 610 |
| 6-7 | 청년 창업가 육성을 위한 ‘청년 창업점포’ 지원 | 1,119 | 259 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| 6-8 | 예술인 창작 지원으로 살아나는 골목상권 | 144 | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 6-9 | 전통시장 르네상스 추진 | 1,004 | 0 | 462 | 462 | 40 | 40 |
| 6-10 | 전국우수시장박람회 유치 | 1,200 | 0 | 0 | 1,200 | 0 | 0 |
| 6-11 | 남구 대표 미식 브랜드화 | 235 | 5 | 165 | 35 | 15 | 15 |
| Ⅲ.전 세대 맞춤형 4대 행복케어 | 136,729 | 24,766 | 25,976 | 28,494 | 28,790 | 28,702 | |
| 7-1 | 맘편한 산후조리비 추가 지원 | 3,600 | 0 | 0 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| 7-2 | 달빛어린이병원 추가 유치 기반 조성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7-3 | 무거·삼호 권역 공동육아나눔터 조성 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| 7-4 | 무거 권역 야간 연장형 아동돌봄시설 조성 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 |
| 7-5 | 동평초 어린이 돌봄·교육시설 조성 및 운영 | 4,087 | 0 | 0 | 1,329 | 1,362 | 1,396 |
| 7-6 | 창의 숲속 놀이터 조성 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7-7 | 취약계층 아동 맞춤형 교육·성장 지원 확대 | 120 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 8-1 | 남구형 청년 취업 지원 강화 | 356 | 39 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| 8-2 | 지역산업 연계 청년 인턴십 프로그램 운영 | 124 | 0 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 8-3 | 청년 공공임대주택 공급 지원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8-4 | 안정된 주거 든든한 내일, 청년 월세 지원사업 | 13,200 | 2,400 | 2,520 | 2,640 | 2,760 | 2,880 |
| 8-5 | 청년 창업 성공패키지 운영 | 200 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 8-6 | 취·창업지원 플랫폼 운영 청년 스타트업 허브 조성 | 545 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| 9-1 | 남구형 경력잇기 특화센터 운영 | 525 | 61 | 116 | 116 | 116 | 116 |
| 9-2 | 여성 및 창업가 디지털 전환 교육 지원 | 29 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 9-3 | 여성 안심귀가 스마트시스템 운영 | 400 | 0 | 265 | 135 | 0 | 0 |
| 9-4 | 주택가 내 범죄예방을 위한 스마트보안등 설치 | 900 | 0 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| 10-1 | 스마트 건강복합센터 설치·운영 | 709 | 0 | 304 | 135 | 135 | 135 |
| 10-2 | 경륜 살린 맞춤형 노인일자리 창출 | 111,724 | 22,012 | 22,176 | 22,344 | 22,512 | 22,680 |
※ 연차별 투자계획은 매년 예산 편성 과정에서 조정될 수 있습니다.