

(단위 : 백만원)
분야별 | 계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 245,215 | 25,216 | 73,980 | 68,928 | 38,083 | 39,008 |
새롭게 발전하는 남구 | 44,060 | 308 | 10,932 | 13,120 | 8,000 | 11,700 |
생활이 편리한 남구 | 35,400 | 1,708 | 16,260 | 15,427 | 1,231 | 774 |
문화관광도시 남구 | 12,634 | 3,064 | 3,237 | 2,111 | 2,111 | 2,111 |
청년활력도시 남구 | 4,333 | 536 | 3,134 | 234 | 234 | 194 |
구민경제 활성화 남구 | 22,693 | 3,619 | 10,346 | 2,916 | 2,916 | 2,896 |
소외없는 따뜻한 복지 남구 | 108,751 | 15,393 | 23,272 | 28,963 | 19,990 | 21,133 |
안전하고 건강한 남구 | 17,344 | 588 | 6,799 | 6,157 | 3,600 | 200 |
(단위 : 백만원)
분야별 | 계 | 국비 | 시비 | 구비 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 245,215 | 67,816 | 81,264 | 90,545 | 5,590 |
새롭게 발전하는 남구 | 44,060 | 10,500 | 12,950 | 16,610 | 4,000 |
생활이 편리한 남구 | 35,400 | 750 | 12,582 | 22,068 | - |
문화관광도시 남구 | 12,634 | - | 340 | 11,294 | 1,000 |
청년활력도시 남구 | 4,333 | 600 | - | 3,733 | - |
구민경제 활성화 남구 | 22,693 | 2,700 | 3,472 | 16,339 | 182 |
소외없는 따뜻한 복지 남구 | 108,751 | 47,966 | 49,670 | 10,707 | 408 |
안전하고 건강한 남구 | 17,344 | 5,300 | 2,250 | 9,794 | - |
※ 재정계획은 2022년 현재의 추정치이며 향후 달라질 수 있습니다.