울산광역시남구청장 서동욱

울산광역시남구청장 서동욱

메뉴
HOME > 공약&매니페스토 > 공약가계부 > 공약실천 소요예산 현황
울산광역시 남구청장 서동욱
미래와 희망의 행복남구

공약실천 소요예산 현황

공약 실천 소요예산 현황

공약 실천 소요예산 현황

(단위 : 백만원)

(단위 : 백만원)
구분 2022 2023 2024 2025 2026
250,179 28,135 67,374 64,502 44,820 45,348
새롭게발전하는남구 48,060 213 5,018 11,129 13,600 18,100*
생활이편리한남구 36,665 3,210 15,717 15,729 1,233 776
문화관광도시남구 11,921 3,064 3,060 1,932 1,933 1,932
청년활력도시남구 4,238 537 3,114 209 209 169
구민경제활성화남구 23,107 3,681 10,414 3,004 2,984 3,024
소외없는따뜻한복지남구 108,802 16,797 23,255 26,342 21,261 21,147
안전하고건강한남구 17,386 633 6,796 6,157 3,600 200

*18,100백만원 (임기후 예산 10,700백만원 포함)

(단위 : 백만원)

(단위 : 백만원)
구분 국비 시비 구비 기타
250,179 71,451 81,226 89,056 6,516
새롭게발전하는남구 48,060 12,500 16,350 15,210 4,000
생활이편리한남구 36,665 750 12,382 22,033 1,500
문화관광도시남구 11,921   340 10,581 1,000
청년활력도시남구 4,238 779 73 3,386  
구민경제활성화남구 23,107 2,700 4,206 16,886 15
소외없는따뜻한복지남구 108,802 49,422 45,625 13,755  
안전하고건강한남구 17,386 5,300 2,250 9,836  
  • 담당부서 : 기획예산실
  • 담당자 : 윤아름
  • 전화번호 : 052-226-5324
  • 최근 업데이트:2024-01-11
TOP
현재페이지 콘텐츠 만족도 조사

홈페이지의 서비스 품질 향상을 위해 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 얼마나 만족하셨습니까?