울산광역시남구청장 서동욱

울산광역시남구청장 서동욱

메뉴
HOME > 공약&매니페스토 > 공약가계부 > 공약사업 재원별 예산계획(현재)
울산광역시 남구청장 서동욱
미래와 희망의 행복남구

공약사업 재원별 예산계획(현재)

공약사업 재원별 예산계획(현재)

(단위 : 백만원)

구분 공약관리번호 계획총계 국비 시·도비 시군구비 민간/기타
전체합계 337,410 106,217 118,984 75,588 36,621
Ⅰ. 새롭게 발전하는 남구 95,565 29,899 43,837 7,067 14,762
1. 여천배수장 및 매립장 랜드마크화 추진 62,765 14,700 33,305 60 14,700
1-1 여천배수장 수중펌프 설치 및 건조화 사업 13,765 0 13,705 60 0
1-2 생태공원, 복합문화시설 건립 기반 조성 49,000 14,700 19,600 0 14,700
2. 도심재생을 통한 도심활력 제고 32,800 15,199 10,532 7,007 62
2-1 신정1동 도시재생사업 시행 31,600 15,000 10,500 6,038 62
2-2 안심이음길 조성사업 및 음악분수대 설치 1,200 199 32 969 0
Ⅱ. 생활이 편리한 남구 36,588 450 12,962 16,295 6,881
3. 누구나 살고싶은 쾌적한 환경 조성 25,156 250 12,182 9,924 2,800
3-1 달동 동평공원 지하주차장 조성 21,490 250 11,000 8,240 2,000
3-2 어린이공원 도심생태휴식공간 리모델링 3,666 0 1,182 1,684 800
4. 현장중심 구민체감 행정 11,432 200 780 6,371 4,081
4-1 노후버스승강장 시설개선 2,896 200 680 1,935 81
4-2 삼산동행정복지센터 이전 건립(삼산배수장 내) 7,375 0 0 3,875 3,500
4-3 삼산동행정복지센터 활용 남구청 제2청사 건립 637 0 0 137 500
4-4 건축 안전진단 지원 운영 활성화 385 0 100 285 0
4-5 취약계층 및 다자녀가구 층간소음방지 매트 지원 139 0 0 139 0
Ⅲ. 문화관광도시 남구 22,081 4,845 3,654 13,582 0
5. 새로운 관광콘텐츠 개발로 관광활성화 550 0 0 550 0
5-1 여행 트렌드에 맞는 관광 콘텐츠 육성 250 0 0 250 0
5-2 장생포 ‘꽃동산’ 조성 300 0 0 300 0
6. 국가정원연계 관광벨트화 추진 1,321 0 215 1,106 0
6-1 명촌교 ~ 장생포간 자전거도로 정비 215 0 215 0 0
6-2 철새와 고래를 만나는 힐링프로그램 운영 246 0 0 246 0
6-3 맞춤형 관광 수소버스 운행구간 확장 860 0 0 860 0
7. 장생포 관광콘텐츠 강화 추진 11,290 4,845 3,423 3,022 0
7-1 장생포 밤바다 장생포차 운영 30 0 0 30 0
7-2 장생포 고래문화마을 일원 체험시설 조성 9,760 4,845 2,423 2,492 0
7-3 고래문화마을 일원 미디어아트 설치 1,500 0 1,000 500 0
8. 문화예술 활성화 추진 8,920 0 16 8,904 0
8-1 장생포 문화시설 창작 및 전시공간 지원 활성화 2,168 0 0 2,168 0
8-2 장생포문화창고 상설공연 확대 운영 1,150 0 0 1,150 0
8-3 지역문화예술인 참여단체 육성 및 지원 4,078 0 16 4,062 0
8-4 남구거리음악회 활성화 및 버스킹존 운영 1,444 0 0 1,444 0
8-5 구립도서관 체험문화프로그램 확대 80 0 0 80 0
Ⅳ. 청년활력도시 남구 4,841 47 15 3,679 1,100
9. 청년창업 및 일자리 활성화 373 47 15 311 0
9-1 지역기업 연계 청년 인턴일자리 창출 203 47 15 141 0
9-2 청년창업 컨설팅 및 관련 교육 프로그램 제공 170 0 0 170 0
10. 청년들이 참여해 만들어 가는 남구 4,468 0 0 3,368 1,100
10-1 남구 청년기자단 운영 및 각종 위원회 청년참여 확대 34 0 0 34 0
10-2 청년정책 강화를 위한 청년보좌관 신설 224 0 0 224 0
10-3 중·고등학생 인터넷 수능방송 수강권 지원 110 0 0 110 0
10-4 야음·삼산권 청소년센터 건립 4,100 0 0 3,000 1,100
Ⅴ. 구민경제 활성화 남구 20,640 3,720 3,951 12,147 822
11. 공업탑복개천 달깨비길 조성 1,340 0 0 640 700
11-1 여천지하차도 벽화 및 야간경관조명 정비 900 0 0 200 700
11-2 여천천 공영주차장 증축 440 0 0 440 0
12. 소상공인 행정지원 강화 17,323 3,420 3,101 10,680 122
12-1 지속적인 소상공인 컨설팅 등 행정지원 강화 8,511 0 178 8,333 0
12-2 전통시장 활성화를 위한 지원 강화 8,812 3,420 2,923 2,347 122
13. 상권활성화 사업 추진 1,977 300 850 827 0
13-1 국가정원연계 삼호·무거 일원 상권 활성화 - 국가정원,철새마을,곱창거리,궁거랑,바보디자인거리연계 977 300 0 677 0
13-2 무거현대시장 시설 현대화 1,000 0 850 150 0
Ⅵ. 소외없는 따뜻한 복지 남구 122,267 57,377 47,580 9,310 8,000
14. 촘촘한 복지안전망 강화 106,754 57,377 44,589 4,788 0
14-1 민관협력 복지사각지대 발굴 - 명예사회복지공무원 확대, 위기가정 긴급지원 강화 17,387 13,909 1,739 1,739 0
14-2 행복 i 쉼터 조성 1,215 440 665 110 0
14-3 인공지능 어르신 돌봄로봇 장생이 도입 340 0 0 340 0
14-4 다문화가족 지역사회 조기정착 지원 3,731 1,740 906 1,085 0
14-5 적성에 맞는 어르신 일자리 발굴 82,734 41,277 41,277 180 0
14-6 고독사 예방 안심살핌이앱 운영 29 11 2 16 0
14-7 맘편한 교통비 지원 1,318 0 0 1,318 0
15. 장애인·여성 사회복지 인프라 확충 15,513 0 2,991 4,522 8,000
15-1 반다비복지관 건립 8,810 0 0 1,010 7,800
15-2 발달장애인 평생교육센터 설치 운영 2,652 0 2,652 0 0
15-3 남구수어통역센터 설치 운영 1,030 0 339 491 200
15-4 남구여성문화센터 건립 2,600 0 0 2,600 0
15-5 경력단절여성 취업센터 운영 421 0 0 421 0
VII. 안전하고 건강한 남구 35,428 9,879 6,985 13,508 5,056
16. 선제적 재난재해 대응체계 구축 11,706 5,500 2,750 3,456 0
16-1 재난, 생활안전이 강화된 국제안전도시 재공인 406 0 0 406 0
16-2 신정3동 배수문 펌프용량 증설, 유수지 관로개설사업 시행 11,300 5,500 2,750 3,050 0
17. 건강하고 행복한 구민의 삶 지원 23,722 4,379 4,235 10,052 5,056
17-1 남구체력인증센터 운영 1,012 749 0 263 0
17-2 야음테니스장 전천후구장 건립 3,000 0 0 1,450 1,550
17-3 궁도장 건립 19,600 3,630 4,235 8,229 3,506
17-4 태화강변 맨발 산책길 조성 110 0 0 110 0
  • 담당부서 : 기획예산과
  • 전화번호 : 02-226-5325
  • 최근 업데이트:2025-07-10
TOP
현재페이지 콘텐츠 만족도 조사

홈페이지의 서비스 품질 향상을 위해 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 얼마나 만족하셨습니까?