만 6세미만 영유아(의료급여수급권자)
검진항목 | 목표질환 | 1차 (생후 14~35일) |
2차 (4~6 개월) |
3차 (9~12 개월) |
4차 (18~24 개월) |
5차 (30~36 개월) |
6차 (42~48 개월) |
7차 (54~60 개월) |
8차 (66~71 개월) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
문진 및 진찰 | 시각문진 | 시각이상(사시) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
외안부 시진 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
시력 검사 | 굴절이상(약시) | ● | ● | ● | ||||||
청각 문진 | 청각이상 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
귓속말검사 | 청각이상 | ● | ||||||||
예방접종확인 | 예방접종 | ● | ||||||||
신체계측 | 키 | 성장이상 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
몸무게 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
머리둘레 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
체질량지수 | 비만 | ● | ● | ● | ● | |||||
발달형가 및 상담 | 발달이상 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
건강교육 및 상담 | 안전사고예방 | 안전사고예방 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
영양 | 영양결핍 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
수면 | 영아돌연사증후군 | ● | ● | |||||||
구강문진 | 치아발육상태 | ● | ||||||||
대소변가리기 | 대소변가리기 | ● | ● | |||||||
전자미디어노출 | 전자미디어노출 | ● | ● | ● | ||||||
정서및사회성 | 사회성발달 | ● | ● | |||||||
개인위생 | 개인위생 | ● | ||||||||
취학전준비 | 취학전준비 | ● | ● | |||||||
구강검진 | 진찰 및 상담 | 치아우식증 | ● | ● | ● | |||||
치아검사 | ||||||||||
기타 검사 및 문진 | ※ 1차 검진(18~29개월), 2차 검진(42~53개월), 3차 검진(54~65개월) ※ 기타 검사 및 문진: 기타 부위 검사와 구강위생검사 |
|||||||||
구강보건교육 (보호자 및 유아) |
*신청 당시 자격을 기준으로 지원
모자보건실 ☎ 052) 226-2431