정신질환 치료비 지원
정신질환으로 괴로움을 겪는 구민 및 그 가족에게 적기에 치료를 제공하고 경제적인 부담을 덜어드리고자 치료비를 지원해 드립니다.
구분 | 지원 대상 | 소득 요건 |
---|---|---|
응급ㆍ행정입원 치료비지원 | 응급ㆍ행정 입원자 |
|
외래 치료비 지원 | 보건소장의 검토 하 정신건강심사위원회에서 외래치료 지원 결정을 받은 대상자 | |
발병 초기 정신질환 치료비 지원 | 조현병, 분열 및 망상장애[F20-F29] 혹은 기분, 정동장애[F30, F31, F33, F34]를 진단 받은지 5년이 지나지 않은 자 |
|
(단위 : 원)
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1~2인 | 4,420,000 | 157,035 | 109,680 | 158,960 |
3인 | 5,658,000 | 202,377 | 152,948 | 205,281 |
4인 | 6,876,000 | 247,170 | 205,217 | 251,147 |
5인 | 8,035,000 | 289,638 | 254,448 | 296,718 |
6인 | 9,143,000 | 324,452 | 291,356 | 336,105 |
7인 | 10,218,000 | 377,299 | 351,294 | 397,093 |
8인 | 11,294,000 | 422,318 | 400,222 | 453,848 |
9인 | 12,370,000 | 453,848 | 433,430 | 498,289 |
10인 | 13,446,000 | 498,289 | 478,514 | 543,979 |
※ 가구원수는 대상자가 포함된 주민등록등본 기준(신청일 기준 3개월 이내)
구분 | 지원 내용 |
---|---|
응급ㆍ행정입원 치료비지원 | 응급ㆍ행정 입원 치료비 중 본인부담금 전액 |
발병 초기 정신질환 치료비 지원 | 최초 진단 후 5년간 외래치료비 중 본인부담금 전액 |
외래 치료비 지원 | 정신건강심사위원회의 심사를 거쳐 1년의 범위 내에서 외래치료비 중 본인부담금을 지원 |
* 치료비 청구 과정