
정신질환 치료비 지원
정신질환으로 괴로움을 겪는 구민 및 그 가족에게 적기에 치료를 제공하고 경제적인 부담을 덜어드리고자 치료비를 지원해 드립니다.
| 구분 | 지원 대상 | 소득 요건 |
|---|---|---|
| 응급ㆍ행정입원 치료비지원 | 응급ㆍ행정 입원자 |
|
| 외래 치료비 지원 | 보건소장의 검토 하 정신건강심사위원회에서 외래치료 지원 결정을 받은 대상자 | |
| 발병 초기 정신질환 치료비 지원 | 조현병, 분열 및 망상장애[F20-F29] 혹은 기분, 정동장애[F30, F31, F33, F34]를 진단 받은지 5년이 지나지 않은 자 |
|
(단위 : 원)
| 가구원수 | 소득기준 | 건강보험료본인부담금 | ||
|---|---|---|---|---|
| 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
| 1인 | 3,078,000 | 110,969 | 32,899 | - |
| 2인 | 5,040,000 | 183,365 | 123,644 | 185,675 |
| 3인 | 6,431,000 | 232,890 | 168,649 | 236,378 |
| 4인 | 7,794,000 | 284,951 | 233,292 | 290,169 |
| 5인 | 9,069,000 | 327,091 | 284,606 | 337,647 |
| 6인 | 10,268,000 | 374,300 | 338,641 | 390,974 |
| 7인 | 11,419,000 | 432,308 | 404,529 | 457,613 |
| 8인 | 12,570,000 | 457,613 | 435,046 | 490,306 |
| 9인 | 13,721,000 | 535,512 | 525,833 | 584,741 |
| 10인 | 14,872,000 | 535,512 | 525,833 | 584,741 |
※ 가구원수는 대상자가 포함된 주민등록등본 기준(신청일 기준 3개월 이내)
| 구분 | 지원 내용 |
|---|---|
| 응급ㆍ행정입원 치료비지원 | 응급ㆍ행정 입원 치료비 중 본인부담금 전액 |
| 발병 초기 정신질환 치료비 지원 | 최초 진단 후 5년간 외래치료비 중 본인부담금 전액 |
| 외래 치료비 지원 | 정신건강심사위원회의 심사를 거쳐 1년의 범위 내에서 외래치료비 중 본인부담금을 지원 |
* 치료비 청구 과정
