정신질환 치료비 지원
정신질환으로 괴로움을 겪는 구민 및 그 가족에게 적기에 치료를 제공하고 경제적인 부담을 덜어드리고자 치료비를 지원해 드립니다.
구분 | 지원 대상 | 소득 요건 |
---|---|---|
응급ㆍ행정입원 치료비지원 | 응급ㆍ행정 입원자 |
|
외래 치료비 지원 | 보건소장의 검토 하 정신건강심사위원회에서 외래치료 지원 결정을 받은 대상자 | |
발병 초기 정신질환 치료비 지원 | 조현병, 분열 및 망상장애[F20-F29] 혹은 기분, 정동장애[F30, F31, F33, F34]를 진단 받은지 5년이 지나지 않은 자 |
|
※ 기준중위소득 및 건강보험료 (2023년 기준, 중위소득 120%)
(단위 : 원)
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1~2인 | 4,148,000 | 147,280 | 105,944 | 148,789 |
3인 | 5,322,000 | 189,109 | 147,855 | 191,845 |
4인 | 6,482,000 | 230,142 | 196,236 | 233,952 |
5인 | 7,597,000 | 272,226 | 249,281 | 278,492 |
6인 | 8,674,000 | 309,670 | 293,801 | 320,126 |
7인 | 9,730,000 | 346,067 | 335,569 | 359,887 |
8인 | 10,785,000 | 403,785 | 402,840 | 434,962 |
9인 | 11,840,000 | 434,962 | 436,179 | 476,875 |
10인 | 12,896,000 | 476,875 | 481,248 | 521,613 |
구분 | 지원 내용 |
---|---|
응급ㆍ행정입원 치료비지원 | 응급ㆍ행정 입원 치료비 중 본인부담금 전액 |
발병 초기 정신질환 치료비 지원 | 최초 진단 후 5년간 외래치료비 중 본인부담금 전액 |
외래 치료비 지원 | 정신건강심사위원회의 심사를 거쳐 1년의 범위 내에서 외래치료비 중 본인부담금을 지원 |
* 치료비 청구 과정